Het 24e rapidtoernooi van schaakvereniging De Zeven Pionnen heeft een ongekend spannend verloop gekregen. In de hoofdgroep eindigden zelfs drie spelers op de eerste plaats. Uiteindelijk is Jan Pijkeren uit Ede winnaar geworden op basis van weerstandspunten. Oud-Epenaar Tjerk Hacquebord en Luuk de Ruijter uit Heerde werden tweede en derde met een gelijk aantal punten.
Tot de laatste ronde was onduidelijk wie er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor zou gaan. Jan Pijkeren bleek de gelukkigste met één weerstandspunt meer; dat is het aantal punten van zijn tegenstanders. Bij Hacquebord en De Ruijter, ook met 5,5 wedstrijdpunt, was zelfs het aantal weerstandpunten gelijk. Voor Pijkeren betekende het de tweede zege bij het jaarlijkse rapidtoernooi in Epe. De hoofdgroep van het toernooi kende dit jaar een heel sterk deelnemersveld.
Ook in de andere groepen is zaterdag in de Eper Gemeentewoning fanatiek geschaakt en was lange tijd onduidelijk wie de winnaar zou worden. In groep 2 won Carlos Preuter uit Zutphen met 6 punten uit 7 partijen voor oud-Oenenaar Hendrik Palm, die het schaken nog allerminst verleerd is. Dirk van Setten uit Ermelo werd derde, met een gelijk aantal punten als vijf andere spelers.
Alleen in groep 3 won Daniël Knol uit Almere afgetekend en onbedreigd de eerste prijs. Hij hoefde slechts een half puntje af te geven. Peter Nitrauw uit Amersfoort en Klaas Fiks uit Heerde eindigden samen op de tweede plaats.
In de jeugdgroep heerste Daan Wieringa uit Epe als een waar veldheer. Hij won al zijn partijen en eindigde met 9 punten als eerste, voor Sparsh Patel en Tim van de Worp uit Hattem met 6 punten.
Met 86 deelnemers kende het toernooi van De Zeven Pionnen een uitstekende opkomst. De organisatie met Harry Logtenberg voorop bleek uitstekend. Voor alle deelnemers was er na afloop een prijsje in natura.
eindstand groep 1:
1 Jan Pijkeren 7 5 1 1 5,5 -1 -1 28,5 21,00 2192 2158 2193
2 Tjerk Hacquebord 7 5 1 1 5,5 1 1 27,5 20,75 2042 2200 2008
3 Luuk de Ruijter 7 5 1 1 5,5 1 2 27,5 19,25 2202 2172 2201
4 Barth Plomp 7 3 2 2 4,0 1 1 31,5 17,00 1956 2062 1932
5 Mark van Essen 7 2 4 1 4,0 1 1 28,5 15,00 2059 2055 2058
6 Timo Koffeman 7 4 0 3 4,0 -1 -1 23,5 10,00 2031 1942 2049
7 Bilal Alakel 7 4 0 3 4,0 -1 1 22,5 9,50 1787 1921 1759
8 Noel Bovens 7 2 3 2 3,5 -1 -1 25,5 11,50 1899 1976 1884
9 Henk Abels 7 2 3 2 3,5 1 1 25,0 10,50 1857 1913 1847
10 Fokke Jonkman 7 2 3 2 3,5 -1 -1 23,0 10,75 1971 1856 1993
11 Sander Wissink 7 2 3 2 3,5 -1 -2 21,0 9,25 1976 1864 2000
12 Fabian de Vries 7 2 2 3 3,0 -1 -1 25,0 9,00 1738 1821 1729
13 Ruud Wille 7 3 0 4 3,0 1 1 23,5 8,00 1848 1853 1847
14 Tobias de Vries 7 2 2 3 3,0 -1 -2 21,0 7,00 1857 1834 1863
15 C Houpst 7 1 2 4 2,0 -1 -1 23,0 3,75 1712 1743 1712
16 Karel van Delft 7 1 2 4 2,0 1 1 22,5 5,75 1722 1722 0
17 Dries Elskamp 7 2 0 5 2,0 1 2 20,0 3,50 1776 1574 1810
18 Bartelo Oegema 7 1 1 5 1,5 1 -1 22,0 4,50 1721 1636 1740
Groep 2:
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Carlos Preuter 7 5 2 0 6,0 -1 1 28,0 23,00 1721 2012 1686
2 H.W. Palm 7 5 1 1 5,5 -1 -1 26,5 19,50 1539 1789 1500
3 Dirk van Setten 7 4 1 2 4,5 -1 -1 28,5 15,75 1671 1751 1651
4 O.P.D. Wolters 7 4 1 2 4,5 -1 -1 28,0 16,50 1789 1789 0
5 Paul Lindhout 7 4 1 2 4,5 1 1 27,5 13,75 1646 1704 1631
6 Peter Overbeek 7 4 1 2 4,5 1 1 26,5 15,75 1641 1676 1633
7 Dirk van de Maarel 7 4 1 2 4,5 -1 -2 25,0 13,25 1656 1792 1635
8 Matthijs Meijers 7 4 1 2 4,5 -1 -1 21,0 15,00 1761 1761 0
9 Herman Schutte 7 4 0 3 4,0 1 1 29,0 15,50 1654 1673 1650
10 Rob van de Griendt 7 4 0 3 4,0 1 1 27,0 14,00 1652 1652 0
11 Martijn Vree 7 3 2 2 4,0 -1 -1 21,5 10,75 1753 1753 0
12 T Molenwijk 7 3 1 3 3,5 -1 -1 28,5 11,25 1645 1582 1658
13 Berry van der Wee 7 3 1 3 3,5 1 1 25,0 11,25 1654 1631 1658
14 Jesse van der Worp 7 3 1 3 3,5 -1 -1 25,0 11,25 1595 1557 1600
15 Marco Beerdsen 7 3 0 4 3,0 1 2 23,5 8,00 1623 1480 1651
16 Cor Petersen 7 3 0 4 3,0 -1 -1 23,0 5,50 1626 1596 1630
17 Steven Settinger 7 2 2 3 3,0 1 1 19,0 6,25 1559 1568 1558
18 H.J. van Wijk 7 3 0 4 3,0 -1 1 19,0 4,00 1562 1407 1580
19 Henk van Schaik 7 2 1 4 2,5 1 1 26,5 7,75 1601 1550 1611
20 Zeko Ugljanin 7 2 1 4 2,5 1 1 26,0 7,00 1623 1571 1630
21 Job Geytenbeek 7 1 2 4 2,0 1 -1 21,5 4,50 1401 1401 0
22 Ed van de Griendt 7 2 0 5 2,0 -1 -1 19,0 2,00 1474 1349 1490
23 Dirk van Wijngaarden 7 1 0 6 1,0 1 1 23,5 4,50 756 756 0
24 Christiaan Weijenberg 7 1 0 6 1,0 1 -1 20,0 1,00 1463 793 1500
groep3:
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 D. Knol 7 6 1 0 6,5 1 1 30,5 28,50 1425 1739 1384
2 Peter Nitrauw 7 5 1 1 5,5 1 2 30,5 21,25 1282 1486 1246
3 Klaas Fiks 7 4 3 0 5,5 1 1 29,0 22,00 1532 1532 0
4 Klaas Luut Koffeman 7 5 0 2 5,0 -1 -2 27,0 15,00 1398 1490 1390
5 Riko Douma 7 5 0 2 5,0 1 1 26,5 16,50 1372 1175 1385
6 Jan Flierman 7 5 0 2 5,0 1 1 24,5 16,50 1480 1382 1491
7 N Koene 7 4 1 2 4,5 1 -1 36,0 21,25 1436 1442 1435
8 H van Haaster 7 4 1 2 4,5 -1 1 23,5 12,25 1345 1313 1350
9 David Berben 7 4 1 2 4,5 1 1 23,5 11,50 731 1272 670
10 J.G. Russchen 7 3 2 2 4,0 1 -1 33,0 17,00 1410 1295 1425
11 Bob Lentelink 7 4 0 3 4,0 1 -1 28,0 11,50 1222 1222 0
12 Lex Wattez 7 4 0 3 4,0 -1 -1 23,5 10,50 1281 1317 1269
13 Koen Sloof 7 4 0 3 4,0 -1 -1 23,0 8,50 1139 1139 1141
14 Nina Baak 7 4 0 3 4,0 1 1 21,5 9,50 1314 1314 0
15 Piet Tadema 7 3 1 3 3,5 -1 -1 31,5 13,25 1289 1191 1300
16 David Hova 7 3 1 3 3,5 -1 -1 22,0 8,50 1178 1178 0
17 Adrie van Dijk 7 2 2 3 3,0 1 1 26,5 8,25 1324 923 1350
18 Andries Visser 7 3 0 4 3,0 1 1 25,5 8,50 1220 1387 1200
19 G.H. Koops 6 3 0 3 3,0 0 1 24,0 10,25 1214 1214 0
20 Leo Bosma 7 3 0 4 3,0 1 1 23,5 7,50 1227 1122 1243
21 Nick Wong 7 3 0 4 3,0 -1 -1 22,5 6,00 959 959 0
22 Hans Busman 7 2 2 3 3,0 -1 -2 21,0 9,25 1197 1029 1214
23 Arie Baak 6 2 0 4 3,0 -2 -2 21,0 4,25 1063 1063 0
24 Ronald Halenbeek 6 2 0 4 3,0 0 1 16,5 5,75 1329 864 1375
25 Bernard Kasteel 6 1 1 4 2,5 0 1 22,0 4,75 1038 1038 0
26 J Knol 7 2 1 4 2,5 -1 -1 20,5 5,00 835 1166 819
27 Matthijs Visser 7 2 0 5 2,0 -1 -1 24,5 4,50 1181 969 1200
28 Martin Oppelaar 7 2 0 5 2,0 -1 -1 21,0 3,50 1000 1019 1000
29 Onno Wolters 6 1 0 5 2,0 0 2 20,5 1,25 352 352 0
30 Henk Miedema 6 1 0 5 2,0 0 1 19,5 1,25 786 1 800
31 Daniella Mikkers 6 0 0 6 1,0 0 -1 17,5 0,25 335 335 0
Jeugdgroep:
1. Daan Wieringa 9 punten
2. Sparsh Patel 6
3. Tim van de Worp 6
4. Huub ter Velde 5
Lars Bakker 5
Daan Nijenhuis 5
7. Noud ter Velde 4
8. Jaims Eustaguio
9. Jesse van Vreeswijk 2
10.Nick van Leeuwen 0.
Laat een reactie achter