Het 27e rapidtoernooi van de Zeven Pionnen is gewonnen door Theo Jurrius uit Wolfheze en Koen Maassen van der Brink uit Velp. Beiden scoorden 6 punten uit 7 partijen en bleven ongeslagen. Het onderlinge duel eindigde dus in remise. De officiële titel gaat op grond van weerstandspunten naar Jurrius.
Aan het jaarlijkse toernooi in Epe namen 48 schakers verdeeld over drie groepen deel. Het aantal deelnemers bleef daarmee beneden verwachting. Ook in kwalitatief opzicht heeft het Eper schaaktoernooi betere tijden gekend. Met name het aantal oud-leden van de vereniging viel tegen. Traditioneel heeft het toernooi ook het karakter van een reünie van vroegere leden van De Zeven Pionnen. De jeugdgroep moest wegens te weinig aanmeldingen afgelast worden.
In groep twee boekte de schaakvereniging wel een succesje. Zeko Ugljanin uit Heerde won de tweede groep. Hij bleef Frans Voogt, eveneens lid van De Zeven Pionnen, een half punt voor. Voor Voogt betekende dit resultaat toch een teleurstelling. Hij verloor in de laatste ronde en dat overkwam hem vorig jaar ook al.
In de derde groep won Henk van Haaster uit Kraggenburg al zijn partijen.
Het toernooi zelf verliep onder leiding van Harry Logtenberg en Marcel Rodewijk op rolletjes en zonder incidenten. Alle deelnemers gingen met een klein prijsje mee naar huis.
Eindstand groep 1:
Rangschikking na Ronde 7 – 17-2-2024
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Theo Jurrius 7 5 2 0 6,0 -1 -1 24,5 20,00 1974 2116 1950
2 Koen Maassen van den Brink 7 5 2 0 6,0 1 -1 24,0 19,25 1941 2120 1910
3 Dries Elskamp 7 3 2 2 4,0 -1 -1 26,0 11,50 1815 1874 1800
4 O.P.D. Wolters 7 3 1 3 3,5 1 1 27,0 11,00 1822 1832 1820
5 Rene in t Veld 6 2 1 3 3,5 0 2 22,5 7,50 1849 1724 1873
6 Paul Schoenmaker 7 2 2 3 3,0 1 1 27,0 8,50 1778 1777 1779
7 Ruud Wille 7 2 2 3 3,0 -1 -2 26,5 9,50 1805 1762 1815
8 Karel van Delft 6 0 3 3 2,5 0 1 21,5 5,25 1635 1628 1637
9 Henri Jansen 7 1 2 4 2,0 1 1 24,0 5,50 1687 1649 1696
10 J.W. Schrader 5 1 1 3 1,5 -1 -1 22,0 5,50 1775 1617 1800
Eindstand groep 2:
Rangschikking na Ronde 7 – 17-2-2024 – Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Z. Ugljanin 7 5 0 2 5,0 -1 -1 24,5 18,50 1655 1888 1616
2 Frans Voogt 7 4 1 2 4,5 -1 -2 25,5 15,25 1606 1681 1590
3 Marco Beerdsen 7 4 1 2 4,5 1 2 22,5 12,75 1684 1656 1689
4 Peter Weijgertze 7 4 0 3 4,0 -1 -1 24,0 13,00 1642 1728 1625
5 Noel Koene 7 4 0 3 4,0 1 1 22,5 9,50 1624 1617 1625
6 Anne van der Kooij 7 3 1 3 3,5 1 1 26,0 11,75 1565 1626 1550
7 T. Molewijk 7 3 1 3 3,5 1 2 26,0 10,75 1612 1626 1608
8 Jan Bulthuis 7 3 0 4 3,0 -1 -2 23,5 6,50 1621 1476 1650
9 Ruben van den Arend 7 2 0 5 2,0 1 -1 26,0 9,00 1467 1467 0
10 L.F. Moorman 7 1 0 6 1,0 -1 1 24,5 2,00 1536 825 1590
Eindstand groep 3:
Rangschikking na Ronde 7 – 17-2-2024 – Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Henk van Haaster 7 7 0 0 7,0 -1 -2 30,0 30,00 1267 2160 1213
2 Christiaan Cornelissen 7 6 0 1 6,0 -1 -1 29,5 22,50 1455 1488 1450
3 Hans van den Arend 7 5 0 2 5,0 -1 -1 31,0 18,00 1522 1522 0
4 Herman Schutte 7 4 1 2 4,5 1 1 28,5 14,25 1482 1366 1495
5 Lex Wattez 7 4 1 2 4,5 1 2 23,0 14,75 1255 1617 1220
6 Wim Dufoort 7 4 1 2 4,5 -1 -1 21,0 10,50 1312 1358 1300
7 M Martensen 7 3 2 2 4,0 -1 1 31,5 14,75 1161 1284 1145
8 N.M. Xu 7 4 0 3 4,0 1 1 30,0 14,50 1218 1218 0
9 Jan van Garderen 7 3 2 2 4,0 1 1 25,5 12,75 1317 1279 1317
10 Jan Flierman 7 4 0 3 4,0 1 1 25,0 10,00 1430 1348 1440
11 N Vasan 7 4 0 3 4,0 1 2 22,0 10,00 1341 1258 1350
12 J.P. Bottema 7 3 1 3 3,5 1 1 27,0 11,75 1290 1289 1290
13 Ronald Halenbeek 7 3 1 3 3,5 -1 -1 26,5 12,25 1402 1329 1410
14 Bernard Kasteel 7 3 1 3 3,5 1 1 26,5 10,50 1330 1212 1350
15 M.P. Ghidini 7 3 1 3 3,5 -1 -1 25,0 11,25 1231 1231 0
16 Felix Heeres 7 3 1 3 3,5 -1 -1 20,5 8,75 1144 1243 1134
17 C.A. Doornekamp 7 3 0 4 3,0 -1 -2 26,0 8,50 1120 1120 0
18 Johan de Reuver 7 3 0 4 3,0 1 1 25,5 8,00 1180 1180 0
19 A Xu 7 3 0 4 3,0 -1 -1 24,5 9,00 1284 1284 0
20 Matthijs Visser 7 3 0 4 3,0 1 1 20,0 3,00 1144 1101 1150
21 Samantha van Diggelen 7 3 0 4 3,0 -1 -1 18,5 6,00 1085 1128 1080
22 Ingrid Klinkhamer 7 2 0 5 2,0 1 -1 24,5 4,00 1196 1105 1213
23 Andries Visser 7 2 0 5 2,0 1 1 20,5 1,00 1133 1048 1150
24 RJM Schoenmakers 7 2 0 5 2,0 -1 -1 20,5 1,00 1046 1003 1060
25 Gerda Smid 7 1 0 6 1,0 -1 1 16,0 0,00 835 835 840
26 Wilco van ’t Ende 7 0 0 7 0,0 1 -1 18,5 0,00 778 297 800
Was een leuk toernooi! Kijk uit naar volgend jaar!
Geen oud-lid wel oud-leider van dit prachtige toernooi Helmig van der Vegt ontmoette ik na 2 jaar weer. Ik ben weer helemaal bijgepraat door Helmig.Een pracht mens hoort bij een prachtig toernooi.
Daarnaast hoop ik Henk van Haaster (gefeliciteerd overigens Henk!)volgend jaar wel te verslaan met of zonder een toren meer.
Ik zie alweer uit naar volgend jaar.