Verslag 20e rapidschaaktoernooi zaterdag 28 januari in de EGW in Epe.
Een uitpuilende zaal met schakers, heel sterke spelers en een drastische modernisering van de organisatie. Dat zijn de meest opmerkelijk feiten bij het 20e rapidschaaktoernooi van De Zeven Pionnen.
Verrassend is niet de winnaar: Richard Vedder uit Nijkerk en spelend voor En Passant uit Bunschoten-Spakenburg. Vedder is lid van het team dat vorig jaar Nederlands kampioen is geworden. Zaterdag in Epe geeft hij welgeteld één remise af en wint de overige zes schaakpartijen in Kulturhus Eper Gemeentewoning. Ook de oud-winnaars in Epe Jan Pijkeren uit Epe, Fokke Jonkman uit Kuinre en Luuk de Ruijter uit Heerde kunnen Vedder niet bijbenen. Vedder maakt daarmee zijn favorietenrol waar.
Met 80 deelnemers, waaronder 12 jeugdspelers, is de Eper schaakvereniging dik en dik tevreden. Een lichte terugloop in het aantal schakers afgelopen jaren is daarmee omgebogen. Eén van de deelnemers komt zelfs uit het Belgische Lommel. ,,Voor het schaakplezier’’, motiveert hij. En hij doet het met een gedeelde vijfde plaats in de eerste groep lang niet slecht. Plezier en gemoedelijkheid staan hoog in het vaandel van de vereniging.
Opmerkelijk is de wisseling van de wacht bij de organisatie van het toernooi. Helmig van der Vegt mag na vele, vele jaren de indeling en al het andere werk overlaten aan anderen. Van der Vegt schaakt zelf mee en geniet daar zichtbaar van en constateert dat jongeren in de persoon van Harry Logtenberg, zijn broer Marcel en ‘oud-gedienden’ Marcel Rodewijk en Rein Schuring de organisatie op voortreffelijke wijze overnemen. Met moderne laptops en indelingsprogramma’s ook. ,,Dat gaat allemaal zo eenvoudig’’, heeft Logtenberg ervaren. De oude apparatuur en door wijlen Bob Dorpema vervaardigd indelingsprogramma stammen nog uit het begin van het computertijdperk. Desondanks hebben die oude hulpmiddelen nooit dienst geweigerd; de nieuwe trouwens ook niet.
In de tweede en derde groep en bij de junioren is de strijd om de eerste plaats hevig. Berry van der Wee lijkt in groep twee de eer van de plaatselijke vereniging hoog te houden, maar hij verliest in de laatste twee ronden en moet Jan Kleijer uit Zwolle, Zeko Ugljanin uit Heerde en Jan Kuiper uit Doorwerth voor laten gaan. Groep 3 wordt een prooi voor Erik van Cappellen uit Putten, voor Rico Douma uit Wapenveld en D. Wijngaarden. Dennie de Wilde uit Epe eindigt hier op een verdienstelijke vierde positie.
Bij de jeugd spitst de strijd zich toe tussen Floris Pol en Erik Wind. In de laatste rond verliest Erik van Anand Gruben en moet Floris voor laten gaan. Daarmee houdt het jeugdlid de eer van de Eper vereniging hoog. Anand (de naam van de vroegere wereldkampioen schaken) eindigt als vierde, net achter Tijmen Schakelaar.
Rangschikking na Ronde 7 – 28-2-2015 groep 1.
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Richard Vedder 7 6 1 0 6,5 -1 -1 29,5 26,50 0 0
2 Jan Pijkeren 7 5 2 0 6,0 1 1 28,5 23,75 0 0
3 Fokke Jonkman 7 4 1 2 4,5 -1 -2 31,0 16,25 0 0
4 L.G.J. de Ruijter 7 4 1 2 4,5 1 -1 29,0 14,25 0 0
5 Jimmy Geboers 7 4 0 3 4,0 1 1 28,5 13,00 0 0
6 J. Verwoert 7 3 2 2 4,0 -1 -1 27,5 11,50 0 0
7 Ruud Wille 7 4 0 3 4,0 1 2 26,5 13,00 0 0
8 Andries Elskamp 7 3 2 2 4,0 1 2 23,5 11,25 0 0
9 Tjerk Hacquebord 7 4 0 3 4,0 -1 -1 23,0 10,50 0 0
10 M.J. de Vries 7 3 1 3 3,5 -1 -2 21,0 9,50 0 0
11 C.A. Kruijf 7 2 2 3 3,0 1 1 28,0 10,50 0 0
12 T. Molewijk 7 2 2 3 3,0 -1 1 24,0 7,75 0 0
13 Peter de Korver 7 2 2 3 3,0 -1 -1 23,5 8,75 0 0
14 O.J. van Donk 7 2 2 3 3,0 1 1 20,5 6,50 0 0
15 B. Oegema 7 1 3 3 2,5 1 1 23,5 7,00 0 0
16 Dick van der Klis 7 2 1 4 2,5 1 2 19,0 5,00 0 0
17 D.H. van Donk 7 2 0 5 2,0 -1 -2 24,5 4,50 0 0
18 Hans de Goede 7 1 2 4 2,0 1 1 21,0 5,75 0 0
19 Henk Abels 7 1 2 4 2,0 -1 -1 19,0 4,75 0 0
20 Edwin van der Vegt 7 1 2 4 2,0 -1 -1 19,0 4,50 0 0
Rangschikking na Ronde 7 – 28-2-2015 groep 2.
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Jan Kleijer 7 5 1 1 5,5 1 2 27,5 20,75 0 0
2 Z. Ugljanin 7 5 0 2 5,0 -1 -1 27,0 17,00 0 0
3 Jan Kuiper 7 4 2 1 5,0 1 1 22,5 17,00 0 0
4 Berry van der Wee 7 4 1 2 4,5 -1 -1 32,0 20,50 0 0
5 Jan Bulthuis 7 4 1 2 4,5 1 2 28,0 16,25 0 0
6 Rolf van der Hulst 7 2 5 0 4,5 1 1 27,0 17,50 0 0
7 Rob van de Griendt 7 4 0 3 4,0 1 1 26,5 11,50 0 0
8 Hans Gruijs 7 3 2 2 4,0 -1 -2 26,0 12,25 0 0
9 Ed van de Griendt 7 2 3 2 3,5 1 1 27,5 13,25 0 0
10 Ko Kooman 7 3 1 3 3,5 -1 -1 25,5 10,25 0 0
11 Dick van de Griendt 7 3 1 3 3,5 -1 -1 24,0 8,25 0 0
12 Cor Langedijk 7 3 1 3 3,5 1 1 23,0 8,00 0 0
13 Jan Flierman 7 2 3 2 3,5 1 1 19,0 8,50 0 0
14 Helmig van der Vegt 7 1 4 2 3,0 -1 -1 27,0 10,75 0 0
15 Marinus Wind 7 2 2 3 3,0 -1 -1 22,5 6,25 0 0
16 J.H. van Gulik 7 2 2 3 3,0 -1 -1 22,0 6,00 0 0
17 Ed Wallert 7 2 1 4 2,5 -1 -1 19,5 3,75 0 0
18 Dick Koopmans 7 2 0 5 2,0 -1 -2 22,0 3,50 0 0
19 Klaas Fiks 7 0 2 5 1,0 1 1 23,0 4,25 0 0
20 Jelle Bakker 7 1 0 6 1,0 1 1 18,5 1,00 0 0
Rangschikking na Ronde 7 – 28-2-2015 groep 3.
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 E. van Cappelen 7 7 0 0 7,0 1 1 29,5 29,50 0 0
2 R Douma 7 5 1 1 5,5 1 1 29,5 20,25 0 0
3 D. Wijngaarden 7 5 0 2 5,0 -1 -1 33,0 20,50 0 0
4 Dennie de Wilde 7 4 2 1 5,0 1 -1 22,0 15,00 0 0
5 O.P.D. Wolters 7 4 1 2 4,5 -1 -1 29,5 14,75 0 0
6 Willem Viets 7 4 1 2 4,5 1 1 28,0 15,75 0 0
7 Michiel de Wolf 7 4 1 2 4,5 1 1 27,0 15,25 0 0
8 Dirk Bakker 7 4 0 3 4,0 1 1 30,0 14,50 0 0
9 Henk Voet 7 4 0 3 4,0 1 -1 28,5 12,00 0 0
10 Fred de Wit 7 4 0 3 4,0 -1 -1 26,5 11,50 0 0
11 Hans Busman 6 2 2 2 4,0 0 1 25,0 10,75 0 0
12 Jan van Garderen 7 4 0 3 4,0 1 1 22,5 11,00 0 0
13 Jan Spijkerbosch 7 3 2 2 4,0 1 2 20,0 10,25 0 0
14 Joris Posthuma 7 3 1 3 3,5 -1 -1 26,5 11,00 0 0
15 G.H. Koops 7 3 1 3 3,5 -1 1 20,0 6,50 0 0
16 Lex Wattez 7 1 4 2 3,0 -1 -1 27,0 11,00 0 0
17 Hans Morsink 7 3 0 4 3,0 -1 -1 25,5 6,50 0 0
18 Adrie van Dijk 7 2 2 3 3,0 1 1 24,0 8,25 0 0
19 Onno Wolters 6 2 0 4 3,0 0 -1 24,0 6,75 0 0
20 Matthijs Visser 7 3 0 4 3,0 1 1 21,0 5,50 0 0
21 A.J. Visser 7 3 0 4 3,0 1 2 20,5 6,50 0 0
22 J.H. Schoemaker 6 1 1 4 2,5 0 -2 22,5 5,00 0 0
23 Rob Voois 6 1 1 4 2,5 -2 -2 21,5 4,00 0 0
24 J.G. van der Most 7 2 0 5 2,0 -1 1 22,0 5,50 0 0
25 Kevin Jansen 6 1 0 5 2,0 -2 -1 21,0 2,25 0 0
26 W.A. Miedema 6 1 0 5 2,0 0 2 18,0 2,25 0 0
27 H Miedema 6 1 0 5 2,0 0 -1 17,0 2,75 0 0
Jeugd
1. Floris Pol 10 punten uit 11 partijen
2. Erik Wind 9-11
3. Tijmen Schakelaar 8,5 – 11
4. Anand Gruben 7,5 – 11
5. Niels de Rover 6 – 11
6. Yannik 5,5 – 11
7. Himme Verhoef 4,5 – 11
8. Huub ter Velde 4,5 – 11
9. Hugo de Weerd 4 – 11
10. Gijs van der Wee 2,5 – 11
11. Rien Klaassen 2,5 – 11
12. Rowan Wolters 0 – 11.
(foto’s Harry Logtenberg)