Partijen in Ronde 3 – 26-9-2023.
1 | F Voogt | – | H Abels | 0-1 |
2 | S Wissink | – | W Beerthuis | 1-0 |
3 | K Fiks | – | D.A. van der Maarel | ½-½ |
4 | B Plooy | – | J van Garderen | 1-0 |
5 | D Elskamp | – | B Oegema | ½-½ |
6 | W Dufoorte | – | B Kasteel | 1-0 |
7 | R Schuring | – | Chr Kruse | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 3 – 26-9-2023
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | H Abels | 117,0 | 40,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | 1946 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S Wissink | 111,0 | 39,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2120 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | H de Goede | 95,7 | 38,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1890 | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | F Voogt | 89,0 | 37,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1768 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 88,0 | 36,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1661 | 1616 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | D.A. van der Maarel | 77,7 | 35,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1728 | 1586 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | K Fiks | 74,8 | 34,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1774 | 1570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | W Beerthuis | 66,0 | 33,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1541 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | B Plooy | 65,5 | 32,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1452 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | L.G.J. de Ruijter | 62,0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
11 | G de Romph | 60,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
12 | P Guldberg | 58,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
13 | W Dufoorte | 56,0 | 28,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1415 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | H Logtenberg | 54,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
15 | D Elskamp | 50,5 | 26,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1746 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | B Oegema | 48,5 | 25,0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | -1 | 1625 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D Hovannesian | 48,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | H.J. van der Vegt | 46,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
19 | J Flierman | 44,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
20 | R den Uyl | 40,5 | 21,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1500 | 1670 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | R Schuring | 38,7 | 20,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 1583 | 1664 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | M.N. Rodewijk | 38,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
23 | H Busman | 36,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
24 | J van Garderen | 32,0 | 17,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1305 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Senn van Zuuk | 32,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
26 | B Kasteel | 28,0 | 15,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1024 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | H Schutte | 23,3 | 14,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1195 | 1497 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Nick Hopman | 17,3 | 13,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 835 | 981 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Chr Kruse | 12,0 | 12,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1288 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laat een reactie achter