Partijen in Ronde 22 – 28-3-2023.
1 | D.A. van der Maarel | – | D Elskamp | ½-½ |
2 | Chr Kruse | – | R den Uyl | 1-0 |
3 | H Abels | – | B Oegema | 1-0 |
4 | J Flierman | – | R Schuring | 0-1 |
5 | K Fiks | – | Nick Hopman | 1-0 |
6 | B Kasteel | – | H Busman | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 22 – 28-3-2023
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 658,7 | 40,0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 93,8 | -2 | 2175 | 2174 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2 | D Elskamp | 576,0 | 39,0 | 21 | 12 | 7 | 2 | 73,8 | 1 | 1853 | 1773 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | F Voogt | 437,5 | 38,0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | -3 | 1664 | 1453 | 0 | 5 | 2 | 0 |
4 | Chr Kruse | 397,3 | 37,0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50,0 | 0 | 1585 | 1350 | 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | R den Uyl | 390,0 | 36,0 | 14 | 5 | 7 | 2 | 60,7 | 0 | 1676 | 1633 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | H Logtenberg | 389,2 | 35,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | -2 | 1589 | 1598 | 0 | 5 | 9 | 0 |
7 | H Abels | 349,7 | 34,0 | 21 | 6 | 10 | 5 | 52,4 | 3 | 1671 | 1834 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | D.A. van der Maarel | 347,5 | 33,0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53,1 | 0 | 1588 | 1572 | 0 | 2 | 4 | 0 |
9 | Z Ugljanin | 338,3 | 32,0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50,0 | 0 | 1595 | 1597 | 0 | 3 | 5 | 0 |
10 | R Schuring | 327,2 | 31,0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | -1 | 1645 | 1698 | 0 | 3 | 8 | 0 |
11 | B Oegema | 303,5 | 30,0 | 18 | 5 | 5 | 8 | 41,7 | 0 | 1600 | 1749 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | H Schutte | 292,8 | 29,0 | 13 | 3 | 7 | 3 | 50,0 | 1 | 1523 | 1457 | 0 | 2 | 7 | 0 |
13 | J Nijhof | 279,0 | 28,0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | 1 | 1507 | 1500 | 0 | 1 | 8 | 0 |
14 | B Plooy | 273,0 | 27,0 | 19 | 6 | 5 | 8 | 44,7 | 1 | 1506 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | W Beerthuis | 262,8 | 26,0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38,5 | 1 | 1414 | 1445 | 0 | 5 | 4 | 0 |
16 | K Fiks | 252,2 | 25,0 | 14 | 3 | 8 | 3 | 50,0 | 0 | 1539 | 1647 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17 | J Flierman | 247,0 | 24,0 | 19 | 6 | 6 | 7 | 47,4 | 3 | 1416 | 1452 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | P Guldberg | 227,7 | 23,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1853 | 1575 | 0 | 0 | 18 | 0 |
19 | E Bastiaannet | 224,0 | 22,0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 45,5 | -1 | 1436 | 1500 | 0 | 1 | 10 | 0 |
20 | B Kasteel | 212,5 | 21,0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0 | 1422 | 1300 | 0 | 1 | 7 | 0 |
21 | J van Garderen | 198,5 | 20,0 | 15 | 3 | 4 | 8 | 33,3 | -1 | 1269 | 1323 | 0 | 5 | 2 | 0 |
22 | S Wissink | 174,3 | 19,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 2202 | 1972 | 0 | 3 | 17 | 0 |
23 | D Hovannesian | 134,5 | 18,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1369 | 1609 | 0 | 2 | 16 | 0 |
24 | W Dufoorte | 129,3 | 17,0 | 20 | 5 | 2 | 13 | 30,0 | 2 | 1177 | 1246 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | H Busman | 123,3 | 16,0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25,0 | -2 | 1126 | 1208 | 0 | 2 | 6 | 0 |
26 | G de Romph | 95,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 3 | 19 | 0 | ||
27 | H de Goede | 70,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 1 | 21 | 0 | ||
28 | H.J. van der Vegt | 56,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
29 | M.N. Rodewijk | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
30 | Senn van Zuuk | 47,7 | 11,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | Nick Hopman | 43,3 | 10,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laat een reactie achter