Partijen in Ronde 15 – 22-3-2022
1 | L.G.J. de Ruijter | – | K Fiks | 1-0 |
2 | R den Uyl | – | D Elskamp | 0-1 |
3 | H Schutte | – | H Abels | ½-½ |
4 | Chr Kruse | – | J Flierman | 0-1 |
5 | E Bastiaannet | – | W Dufoorte | 1-0 |
B Oegema | Handmatige paring bye |
Rangschikking na Ronde 15 – 22-3-2022
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 421,5 | 40,0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 87,5 | 0 | 2131 | 2187 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | D Elskamp | 373,5 | 39,0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70,8 | 0 | 1842 | 1765 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | B Oegema | 332,3 | 38,0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 60,7 | -2 | 1771 | 1746 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Z Ugljanin | 256,0 | 37,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1674 | 1578 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | R den Uyl | 247,0 | 36,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1699 | 1633 | 0 | 1 | 8 | 0 |
6 | S Wissink | 233,7 | 35,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 2136 | 2027 | 0 | 0 | 12 | 0 |
7 | H Abels | 230,8 | 34,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1863 | 1834 | 0 | 0 | 11 | 0 |
8 | R Douma | 215,5 | 33,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K Fiks | 212,7 | 32,0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 | -1 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | J Flierman | 205,3 | 31,0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 2 | 1414 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | H Schutte | 202,0 | 30,0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41,7 | 0 | 1547 | 1489 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | D Hovannesian | 184,0 | 29,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
13 | R Schuring | 169,3 | 28,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1708 | 1698 | 0 | 0 | 12 | 0 |
14 | H Logtenberg | 165,5 | 27,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1618 | 1591 | 0 | 1 | 10 | 0 |
15 | E Bastiaannet | 160,2 | 26,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 1385 | 1697 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | H.J. van der Vegt | 149,8 | 25,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1462 | 1561 | 0 | 0 | 11 | 0 |
17 | W Beerthuis | 145,0 | 24,0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 | 1 | 1230 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Chr Kruse | 133,7 | 23,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | B van der Wee | 121,3 | 22,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1634 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J van Garderen | 120,5 | 21,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1398 | 1309 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | D.A. van der Maarel | 107,7 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1716 | 1572 | 0 | 0 | 14 | 0 |
22 | A van Dijk | 105,0 | 19,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
23 | H Busman | 104,5 | 18,0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | -1 | 1306 | 1208 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | T Calje | 90,7 | 17,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1800 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | B Kasteel | 88,3 | 16,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | H Tessemaker | 78,5 | 15,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1588 | 1615 | 0 | 0 | 14 | 0 |
27 | M.N. Rodewijk | 78,0 | 14,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
28 | F Voogt | 66,3 | 13,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | H de Goede | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
30 | B Plooy | 47,7 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
31 | W Dufoorte | 30,0 | 10,0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | -1 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laat een reactie achter