Partijen in Ronde 10 – 22-11-2022.
1 | F Voogt | – | L.G.J. de Ruijter | 0-1 |
2 | Chr Kruse | – | D Elskamp | 0-1 |
3 | Z Ugljanin | – | B Oegema | 0-1 |
4 | B Plooy | – | W Beerthuis | ½-½ |
5 | J Nijhof | – | H Abels | ½-½ |
6 | H Schutte | – | P Guldberg | 0-1 |
7 | E Bastiaannet | – | K Fiks | ½-½ |
8 | J Flierman | – | B Kasteel | ½-½ |
9 | W Dufoorte | – | J van Garderen | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 10 – 22-11-2022 – Layout 1.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 328,2 | 40,0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 0 | 2185 | 2174 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | D Elskamp | 263,0 | 39,0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | -2 | 1873 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B Oegema | 230,0 | 38,0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | 0 | 1780 | 1749 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | F Voogt | 226,3 | 37,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1663 | 1453 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 200,0 | 36,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1612 | 1597 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Chr Kruse | 195,0 | 35,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1469 | 1350 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | B Plooy | 188,3 | 34,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | -1 | 1649 | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | S Wissink | 178,0 | 33,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 2202 | 1972 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9 | H Logtenberg | 167,3 | 32,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1550 | 1598 | 0 | 2 | 4 | 0 |
10 | W Beerthuis | 165,3 | 31,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | -2 | 1472 | 1445 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11 | R Schuring | 163,0 | 30,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 1643 | 1698 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | D.A. van der Maarel | 155,8 | 29,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1600 | 1572 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13 | P Guldberg | 146,7 | 28,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1847 | 1575 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | R den Uyl | 139,5 | 27,0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60,0 | 1 | 1646 | 1633 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | H Abels | 133,5 | 26,0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | 2 | 1631 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J Nijhof | 122,2 | 25,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 1499 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | K Fiks | 119,5 | 24,0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | 1 | 1559 | 1647 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | E Bastiaannet | 114,3 | 23,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 2 | 1458 | 1500 | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | H Schutte | 109,3 | 22,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | 1 | 1427 | 1457 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | D Hovannesian | 94,5 | 21,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1369 | 1609 | 0 | 1 | 5 | 0 |
21 | J Flierman | 92,2 | 20,0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | 1 | 1373 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | G de Romph | 82,3 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
23 | H de Goede | 78,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
24 | B Kasteel | 71,7 | 17,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1363 | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | H.J. van der Vegt | 69,3 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
26 | M.N. Rodewijk | 65,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
27 | W Dufoorte | 54,7 | 14,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | -1 | 1229 | 1246 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | J van Garderen | 51,0 | 13,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 1090 | 1323 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | H Busman | 46,0 | 12,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 1134 | 1208 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Laat een reactie achter