Voor de vierde maal in successie is Luuk de Ruijter uit Heerde snelschaak kampioen van De Zeven Pionnen geworden. Hij won al zijn zeven partijen. Sander Wissink, eveneens oud-kampioen in het snelschaken, eindigde met een punt minder als tweede. De onderlinge partij tussen Luuk en Sander bleek achteraf dus beslissend. Guido de Romph legde met 5 punten beslag op de derde plaats. Bij het snelschaken hebben de spelers de beschikking van tien minuten speeltijd.
De eindrangschikking na 7 ronden:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | L.G.J. de Ruijter | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | -1 | -1 | 23,5 | 23,50 | 2183 | 2237 | 2174 |
2 | S Wissink | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 1 | -1 | 28,0 | 21,00 | 1989 | 2072 | 1972 |
3 | G de Romph | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | -1 | -1 | 26,0 | 16,00 | 1899 | 1888 | 1901 |
4 | F Voogt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -2 | 27,0 | 17,00 | 1497 | 1704 | 1453 |
5 | K Fiks | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 31,5 | 15,00 | 1662 | 1734 | 1647 |
6 | H Abels | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 30,5 | 14,50 | 1834 | 1834 | 1834 |
7 | J Flierman | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 2 | 29,5 | 12,00 | 1495 | 1699 | 1452 |
8 | H Schutte | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 22,0 | 11,00 | 1477 | 1572 | 1457 |
9 | R Schuring | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 21,5 | 10,00 | 1681 | 1601 | 1698 |
10 | R den Uyl | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 23,0 | 8,75 | 1622 | 1571 | 1633 |
11 | H Logtenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | 1 | 22,0 | 8,00 | 1592 | 1557 | 1598 |
12 | D Elskamp | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 29,0 | 8,50 | 1757 | 1665 | 1773 |
13 | D.A. van der Maarel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 25,5 | 9,50 | 1562 | 1515 | 1572 |
14 | B Oegema | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 21,5 | 5,50 | 1708 | 1476 | 1749 |
15 | J van Garderen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 21,0 | 6,00 | 1341 | 1424 | 1323 |
16 | D Hovannesian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -2 | 19,0 | 5,50 | 1571 | 1355 | 1609 |
17 | W Beerthuis | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 27,0 | 6,25 | 1448 | 1463 | 1445 |
18 | W Dufoorte | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 2 | 21,0 | 0,75 | 1229 | 1135 | 1246 |
19 | H Busman | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | -1 | 1 | 19,0 | 0,75 | 1196 | 1127 | 1208 |
Laat een reactie achter