Partijen in Ronde 8 – 7-11-2023.
1 | T Calje | – | Z Ugljanin | ½-½ |
2 | D Elskamp | – | H Abels | 1-0 |
3 | B Oegema | – | F Voogt | ½-½ |
4 | B Plooy | – | H Schutte | ½-½ |
5 | D.A. van der Maarel | – | R Schuring | 0-1 |
6 | B van der Wee | – | B Kasteel | 1-0 |
7 | W Dufoort | – | Chr Kruse | 0-1 |
Jan van Garderen was oneven
Rangschikking na Ronde 8 – 7-11-2023 – Layout 1.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 229,5 | 40,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | -1 | 2042 | 2000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | T Calje | 195,5 | 39,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 1 | 1957 | 2000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | D Elskamp | 184,3 | 38,0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1800 | 1826 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | H de Goede | 179,2 | 37,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 2 | 1817 | 1760 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 176,0 | 36,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1826 | 1616 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | H Abels | 161,5 | 35,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 1765 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F Voogt | 153,7 | 34,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1716 | 1619 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | B Oegema | 147,0 | 33,0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50,0 | 1 | 1642 | 1671 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | R Schuring | 143,5 | 32,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1680 | 1664 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | H Schutte | 134,3 | 31,0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | -1 | 1573 | 1497 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | B Plooy | 126,5 | 30,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1534 | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | D Hovannesian | 116,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
13 | K Fiks | 114,2 | 28,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1590 | 1570 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | D.A. van der Maarel | 106,5 | 27,0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 1470 | 1586 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Chr Kruse | 103,0 | 26,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1557 | 1561 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | B van der Wee | 98,0 | 25,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 1639 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | W Beerthuis | 91,0 | 24,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1541 | 1443 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | L.G.J. de Ruijter | 84,3 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
19 | G de Romph | 80,7 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
20 | P Guldberg | 77,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
21 | R den Uyl | 76,5 | 20,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 1523 | 1670 | 1 | 0 | 4 | 0 |
22 | H Logtenberg | 69,7 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
23 | H.J. van der Vegt | 66,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
24 | M.N. Rodewijk | 62,3 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
25 | H Busman | 58,7 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
26 | W Dufoort | 53,0 | 15,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 1334 | 1164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Senn van Zuuk | 51,3 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
28 | J Flierman | 49,0 | 13,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1417 | 1426 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | J van Garderen | 45,0 | 12,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | -2 | 1196 | 1296 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | B Kasteel | 28,3 | 11,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 1122 | 1343 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Nick Hopman | 20,0 | 10,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 892 | 981 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Laat een reactie achter