4-10-2016 | ||
wit | zwart | uitslag |
H. Abels | E. Bastiaannet | 1/2 – 1/2 |
D. Elskamp | B. Oegema | 0 – 1 |
H.P. de Goede | R. Schuring | 1 – 0 |
H. Logtenberg | H. Schutte | 1/2 – 1/2 |
B. van der Wee | H. Tessemaker | 0 – 1 |
M. Rodewijk | P. Overbeek | 1 – 0 |
B. Plooy | J.P. Busman | 1/2 – 1/2 |
R. den Uyl | J. Flierman | 1/2 – 1/2 |
J.G. van der Most | Thomas Alberts | 1 – 0 |
Bram van de Mars | J. van Garderen | 0 – 1 |
Laat een reactie achter