wit | zwart | uitslag |
L.G.J. de Ruijter | B. Oegema | 1 – 0 |
H. Tessemaker | D. Elskamp | 0 – 1 |
P. Overbeek | H. Abels | 1/2 – 1/2 |
E. Bastiaannet | J.P. Busman | 1 – 0 |
R. Schuring | H. Schutte | 1/2 – 1/2 |
R. den Uyl | B. van der Wee | 0 – 1 |
H.J. van der Vegt | R. Douma | 1/2 – 1/2 |
B. Kasteel | J. Flierman | 0 – 1 |
K. Fiks | A. van Dijk | 1 – 0 |
H. Logtenberg | M. Rodewijk | 1 – 0 |
Laat een reactie achter