wit | zwart | uitslag |
L.G.J. de Ruijter | H. Tessemaker | 1 – 0 |
B. Oegema | D. Elskamp | 1/2 – 1/2 |
S. Wissink | P. Overbeek | 1 – 0 |
Z. Ugljanin | H. Abels | 1 – 0 |
H. Schutte | H.P. de Goede | 0 – 1 |
E. Bastiaannet | H. Logtenberg | 1 – 0 |
J. Flierman | R. Douma | 0 – 1 |
B. van der Wee | J. Ph. van Garderen | 1 – 0 |
B. Lentelink | H.J. van der Vegt | 0 – 1 |
K. Fiks | J.P. Busman | 1/2 – 1/2 |
M. Rodewijk | A. van Dijk | 1 – 0 |
Laat een reactie achter