17-12-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
B. Plooy | P. Overbeek | 1/2 – 1/2 |
Z. Ugljanin | H. Schutte | 1 – 0 |
B. Kasteel | E. Bastiaannet | 1/2 – 1/2 |
Fadi Turkmani | J. Flierman | 0 – 1 |
D. Hovannesian | B. Lentelink | 1 – 0 |
J. Ph. van Garderen | A. van Dijk | 1 – 0 |
J.P. Busman | R. Douma | 1/2 – 1/2 |
H. Abels | L.G.J. de Ruijter | 0 – 1 |
D.A. van der Maarel | B. van der Wee | 1/2 – 1/2 |
D. Elskamp | R. den Uyl | 1 – 0 |
Laat een reactie achter