3-12-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
H. Tessemaker | L.G.J. de Ruijter | 0 – 1 |
B. Plooy | H. Abels | 1/2 -1/2 |
B. Oegema | D.A. van der Maarel | 1/2 -1/2 |
A. van Dijk | D. Elskamp | 0 – 1 |
P. Overbeek | E. Bastiaannet | 1/2 -1/2 |
H. Logtenberg | R. Douma | 0 – 1 |
H.J. van der Vegt | J. Ph. van Garderen | 1/2 -1/2 |
B. van der Wee | Fadi Turkmani | 1 – 0 |
J.P. Busman | B. Kasteel | 1/2 -1/2 |
Laat een reactie achter