Partijen in Ronde 7 – 24-10-2023.
1 | F Voogt | – | S Wissink | 0-1 |
2 | H de Goede | – | T Calje | 0-1 |
3 | H Abels | – | B Oegema | ½-½ |
4 | B van der Wee | – | D.A. van der Maarel | 1-0 |
5 | H Schutte | – | R Schuring | ½-½ |
6 | B Kasteel | – | Chr Kruse | 0-1 |
7 | Nick Hopman | – | J Flierman | 0-1 |
Dries Elskamp was oneven.
Rangschikking na Ronde 7 – 24-10-2023 – Layout 1.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 216,7 | 40,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | -1 | 2042 | 2000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | T Calje | 180,5 | 39,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 2028 | 2000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | H de Goede | 171,2 | 38,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 2 | 1817 | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | H Abels | 164,0 | 37,0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 1 | 1813 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 157,5 | 36,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 1786 | 1616 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | D Elskamp | 143,3 | 35,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1748 | 1826 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | F Voogt | 136,7 | 34,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1724 | 1619 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | B Oegema | 132,0 | 33,0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 0 | 1647 | 1671 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | B Plooy | 118,5 | 32,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1542 | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | H Schutte | 116,3 | 31,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1589 | 1497 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | D.A. van der Maarel | 111,0 | 30,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | -1 | 1510 | 1586 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | R Schuring | 108,5 | 29,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1606 | 1664 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | D Hovannesian | 102,7 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
14 | K Fiks | 102,0 | 27,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1590 | 1570 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | B van der Wee | 92,0 | 26,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1602 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | W Beerthuis | 86,3 | 25,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1541 | 1443 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Chr Kruse | 85,0 | 24,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 1543 | 1561 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | L.G.J. de Ruijter | 76,7 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
19 | G de Romph | 73,3 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
20 | P Guldberg | 70,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
21 | R den Uyl | 69,8 | 20,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 1523 | 1670 | 1 | 0 | 3 | 0 |
22 | H Logtenberg | 63,3 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
23 | H.J. van der Vegt | 60,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
24 | M.N. Rodewijk | 56,7 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
25 | W Dufoort | 54,3 | 16,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1373 | 1164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | H Busman | 50,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
27 | Senn van Zuuk | 46,7 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
28 | J Flierman | 44,7 | 13,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1417 | 1426 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | J van Garderen | 37,0 | 12,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | -2 | 1196 | 1296 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | B Kasteel | 28,3 | 11,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1095 | 1343 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Nick Hopman | 16,7 | 10,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 892 | 981 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Laat een reactie achter