Partijen in Ronde 4 – 3-10-2023.
1 | H Abels | – | S Wissink | 0-1 |
2 | H de Goede | – | F Voogt | ½-½ |
3 | B van der Wee | – | T Calje | 0-1 |
4 | B Oegema | – | W Dufoorte | 1-0 |
5 | J Flierman | – | D Elskamp | 0-1 |
6 | B Kasteel | – | R Schuring | 0-1 |
7 | Nick Hopman | – | J van Garderen | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 4 – 3-10-2023
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 149,3 | 40,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 2125 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | H Abels | 123,0 | 39,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1857 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H de Goede | 119,7 | 38,0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 1 | 1797 | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | F Voogt | 113,0 | 37,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1768 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 103,0 | 36,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1661 | 1616 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | B Plooy | 91,3 | 35,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1452 | 1511 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | D.A. van der Maarel | 89,7 | 34,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1728 | 1586 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | D Hovannesian | 88,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | K Fiks | 81,3 | 32,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1774 | 1570 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | B Oegema | 77,5 | 31,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1644 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | W Beerthuis | 75,5 | 30,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1541 | 1443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | T Calje | 72,0 | 29,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 2118 | 2000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | R den Uyl | 71,5 | 28,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1500 | 1670 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | D Elskamp | 66,5 | 27,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1782 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | L.G.J. de Ruijter | 60,7 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
16 | G de Romph | 58,3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
17 | P Guldberg | 56,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
18 | H Logtenberg | 53,7 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
19 | R Schuring | 52,3 | 22,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1645 | 1664 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | H.J. van der Vegt | 49,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
21 | M.N. Rodewijk | 46,7 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
22 | W Dufoorte | 41,0 | 19,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1344 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | J van Garderen | 40,0 | 18,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | -2 | 1330 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | H Schutte | 39,7 | 17,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1195 | 1497 | 1 | 0 | 2 | 0 |
25 | H Busman | 37,3 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
26 | Senn van Zuuk | 35,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
27 | B van der Wee | 28,0 | 14,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1582 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | J Flierman | 26,0 | 13,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1361 | 1426 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | B Kasteel | 22,0 | 12,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1077 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Chr Kruse | 18,3 | 11,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1288 | 1561 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nick Hopman | 13,3 | 10,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | 848 | 981 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laat een reactie achter