Uitslagen en stand ronde 27

Partijen in Ronde 27     30-4-2024

1 B Plooy Z Ugljanin 0-1
2 Chr Kruse B Oegema 0-1
3 D.A. van der Maarel B van der Wee 0-1
4 H Schutte H Abels ½-½
5 W Beerthuis H Busman 1-0
6 Roderick Bastiani W Dufoorte 0-1

Rangschikking na Ronde 27    30-4-202

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 D Elskamp 575,3 40,0 19 8 7 4 60,5 -1 1795 1826 0 5 3 0
2 S Wissink 565,0 39,0 10 9 1 0 95,0 0 2119 2000 0 3 13 1
3 Z Ugljanin 504,3 38,0 9 6 2 1 77,8 -1 1867 1616 1 4 13 0
4 B Oegema 486,8 37,0 16 4 10 2 56,3 0 1694 1671 0 2 9 0
5 B van der Wee 478,0 36,0 20 10 4 6 60,0 0 1707 1700 0 2 5 0
6 Chr Kruse 451,8 35,0 20 8 4 8 50,0 0 1563 1561 1 3 3 0
7 B Plooy 440,0 34,0 17 7 5 5 55,9 1 1588 1511 1 1 8 0
8 F Voogt 407,5 33,0 10 3 5 2 55,0 2 1727 1619 0 4 13 0
9 D.A. van der Maarel 402,8 32,0 18 8 3 7 52,8 2 1548 1586 0 2 7 0
10 H Schutte 389,5 31,0 18 3 9 6 41,7 0 1585 1497 1 2 6 0
11 W Beerthuis 380,0 30,0 14 6 4 4 57,1 0 1488 1443 0 3 10 0
12 H Abels 359,0 29,0 22 6 8 8 45,5 2 1595 1723 0 1 4 0
13 J Flierman 337,0 28,0 15 8 2 5 60,0 -1 1537 1426 0 1 11 0
14 T Calje 319,5 27,0 10 5 3 2 65,0 0 1885 2000 0 0 17 0
15 R Schuring 284,7 26,0 8 4 3 1 68,8 0 1708 1664 0 0 19 0
16 W Dufoorte 273,3 25,0 21 9 1 11 45,2 -3 1307 1164 0 1 5 0
17 H de Goede 257,5 24,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 2 18 0
18 R den Uyl 242,8 23,0 11 3 2 6 36,4 -1 1427 1670 1 1 14 0
19 B Kasteel 207,0 22,0 21 6 3 12 35,7 -1 1232 1343 0 0 6 0
20 J van Garderen 189,0 21,0 12 3 0 9 25,0 0 1140 1296 0 3 12 0
21 H Busman 163,0 20,0 12 2 2 8 25,0 -2 1179 1168 0 1 14 0
22 K Fiks 133,3 19,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 24 0
23 D Hovannesian 129,0 18,0 2 1 1 0 75,0 0 1340 1563 1 1 23 0
24 G de Romph 107,7 17,0 0 0 0 0 0 1905 0 3 24 0
25 Roderick Bastiani 99,3 16,0 9 1 1 7 16,7 3 1055 0 0 0 5 0
26 L.G.J. de Ruijter 75,0 15,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 25 0
27 Senn van Zuuk 70,0 14,0 0 0 0 0 0 623 0 1 26 0
28 P Guldberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 27 0
29 H Logtenberg 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 27 0
30 H.J. van der Vegt 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 27 0
31 M.N. Rodewijk 43,3 10,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 27 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 22 0

 

Laat een reactie achter