Partijen in Ronde 19 – 27-2-2024.
1 | D Elskamp | – | S Wissink | 0-1 |
2 | Chr Kruse | – | Z Ugljanin | 0-1 |
3 | B van der Wee | – | R Schuring | ½-½ |
4 | F Voogt | – | H Schutte | ½-½ |
5 | D.A. van der Maarel | – | B Plooy | 1-0 |
6 | W Beerthuis | – | H Abels | ½-½ |
7 | J Flierman | – | J van Garderen | 1-0 |
8 | W Dufoort | – | B Kasteel | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 19 – 27-2-2024
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 485,0 | 40,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94,4 | -1 | 2119 | 2000 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2 | D Elskamp | 399,0 | 39,0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 56,7 | 1 | 1759 | 1826 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Z Ugljanin | 383,2 | 38,0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 1894 | 1616 | 1 | 2 | 10 | 0 |
4 | T Calje | 361,8 | 37,0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | 1 | 1937 | 2000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | B van der Wee | 334,5 | 36,0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61,5 | 1 | 1690 | 1700 | 0 | 2 | 4 | 0 |
6 | H Schutte | 325,0 | 35,0 | 13 | 3 | 6 | 4 | 46,2 | -1 | 1626 | 1497 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | R Schuring | 317,3 | 34,0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | 0 | 1708 | 1664 | 0 | 0 | 11 | 0 |
8 | B Oegema | 310,5 | 33,0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 50,0 | 0 | 1680 | 1671 | 0 | 1 | 6 | 0 |
9 | Chr Kruse | 305,7 | 32,0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1542 | 1561 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | F Voogt | 297,0 | 31,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1683 | 1619 | 0 | 3 | 9 | 0 |
11 | H de Goede | 279,5 | 30,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1715 | 1760 | 0 | 2 | 10 | 0 |
12 | D.A. van der Maarel | 270,5 | 29,0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | -1 | 1587 | 1586 | 0 | 1 | 7 | 0 |
13 | B Plooy | 261,2 | 28,0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1529 | 1511 | 1 | 1 | 7 | 0 |
14 | J Flierman | 247,0 | 27,0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 1 | 1619 | 1426 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | H Abels | 241,5 | 26,0 | 16 | 3 | 7 | 6 | 40,6 | 0 | 1617 | 1723 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | R den Uyl | 220,8 | 25,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1534 | 1670 | 1 | 1 | 9 | 0 |
17 | W Beerthuis | 216,5 | 24,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 1462 | 1443 | 0 | 2 | 9 | 0 |
18 | W Dufoort | 184,7 | 23,0 | 16 | 7 | 0 | 9 | 43,8 | 0 | 1307 | 1164 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | B Kasteel | 149,3 | 22,0 | 15 | 5 | 1 | 9 | 36,7 | -1 | 1226 | 1343 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | J van Garderen | 145,0 | 21,0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 | -1 | 1148 | 1296 | 0 | 2 | 6 | 0 |
21 | K Fiks | 133,2 | 20,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1590 | 1570 | 0 | 0 | 16 | 0 |
22 | D Hovannesian | 107,7 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1 | 1 | 17 | 0 | ||
23 | G de Romph | 102,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 2 | 17 | 0 | ||
24 | H Busman | 94,7 | 17,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 1114 | 1168 | 0 | 0 | 14 | 0 |
25 | Roderick Bastiani | 86,3 | 16,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | L.G.J. de Ruijter | 75,0 | 15,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1390 | 2190 | 0 | 1 | 17 | 0 |
27 | Senn van Zuuk | 70,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 1 | 18 | 0 | ||
28 | P Guldberg | 56,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
29 | H Logtenberg | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
30 | H.J. van der Vegt | 47,7 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
31 | M.N. Rodewijk | 43,3 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
32 | Nick Hopman | 39,0 | 9,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 892 | 981 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Laat een reactie achter