Partijen in Ronde 16 – 29-3-2022
1 | L.G.J. de Ruijter | – | Z Ugljanin | 1-0 |
2 | K Fiks | – | D Elskamp | 0-1 |
3 | B Oegema | – | W Beerthuis | ½-½ |
4 | W Dufoorte | – | J Flierman | 1-0 |
5 | Chr Kruse | – | E Bastiaannet | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 16 – 29-3-2022
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 454,5 | 40,0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 88,5 | 1 | 2137 | 2187 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | D Elskamp | 409,0 | 39,0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 73,1 | -1 | 1842 | 1765 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | B Oegema | 344,3 | 38,0 | 15 | 6 | 6 | 3 | 60,0 | -1 | 1751 | 1746 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | R den Uyl | 271,7 | 37,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1699 | 1633 | 0 | 1 | 9 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 248,0 | 36,0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1662 | 1578 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | S Wissink | 236,7 | 35,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 2136 | 2027 | 0 | 0 | 13 | 0 |
7 | H Abels | 232,3 | 34,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1863 | 1834 | 0 | 0 | 12 | 0 |
8 | R Douma | 226,5 | 33,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | H Schutte | 221,2 | 32,0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41,7 | 0 | 1547 | 1489 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | J Flierman | 219,3 | 31,0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 46,7 | 1 | 1414 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | K Fiks | 207,5 | 30,0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 0 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | D Hovannesian | 199,7 | 29,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
13 | E Bastiaannet | 197,8 | 28,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1385 | 1697 | 0 | 0 | 10 | 0 |
14 | W Beerthuis | 177,5 | 27,0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 | 0 | 1294 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | R Schuring | 160,7 | 26,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1708 | 1698 | 0 | 0 | 13 | 0 |
16 | H Logtenberg | 155,0 | 25,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1618 | 1591 | 0 | 1 | 11 | 0 |
17 | H.J. van der Vegt | 150,0 | 24,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1462 | 1561 | 0 | 0 | 12 | 0 |
18 | Chr Kruse | 138,7 | 23,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 1 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | J van Garderen | 131,0 | 22,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1398 | 1309 | 0 | 0 | 9 | 0 |
20 | H Busman | 125,0 | 21,0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | -1 | 1306 | 1208 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | B van der Wee | 114,7 | 20,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1634 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | B Kasteel | 110,2 | 19,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23 | D.A. van der Maarel | 100,0 | 18,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1716 | 1572 | 0 | 0 | 15 | 0 |
24 | A van Dijk | 97,0 | 17,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
25 | T Calje | 86,3 | 16,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1800 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | M.N. Rodewijk | 84,5 | 15,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
27 | H Tessemaker | 73,2 | 14,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1588 | 1615 | 0 | 0 | 15 | 0 |
28 | F Voogt | 68,3 | 13,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
29 | W Dufoorte | 67,0 | 12,0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | H de Goede | 47,7 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
31 | B Plooy | 43,3 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Laat een reactie achter