Partijen in Ronde 14 – 15-3-2022.
1 | K Fiks | – | B Oegema | ½-½ |
2 | H Schutte | – | Chr Kruse | ½-½ |
3 | J Flierman | – | H Busman | ½-½ |
4 | F Voogt | – | W Dufoorte | 1-0 |
5 | D. Elskamp | Handmatige paring bye |
Rangschikking na Ronde 14 – 15-3-2022
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 393,5 | 40,0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86,4 | -1 | 2131 | 2187 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | D Elskamp | 318,0 | 39,0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 1 | 1822 | 1765 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | B Oegema | 303,0 | 38,0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 60,7 | -2 | 1771 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R den Uyl | 249,3 | 37,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1764 | 1633 | 0 | 1 | 8 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 240,5 | 36,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1674 | 1578 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | S Wissink | 233,7 | 35,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 2136 | 2027 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | K Fiks | 217,8 | 34,0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 0 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | H Abels | 210,0 | 33,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 1976 | 1834 | 0 | 0 | 11 | 0 |
9 | R Douma | 199,3 | 32,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | R Schuring | 182,3 | 31,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1708 | 1698 | 0 | 0 | 11 | 0 |
11 | H Schutte | 180,0 | 30,0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 40,9 | -1 | 1516 | 1489 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | D Hovannesian | 173,3 | 29,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | J Flierman | 172,3 | 28,0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46,2 | 3 | 1414 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | H.J. van der Vegt | 155,0 | 27,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1462 | 1561 | 0 | 0 | 10 | 0 |
15 | H Logtenberg | 151,8 | 26,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1618 | 1591 | 0 | 1 | 9 | 0 |
16 | E Bastiaannet | 143,8 | 25,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1385 | 1697 | 0 | 0 | 10 | 0 |
17 | W Beerthhuis | 135,0 | 24,0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 | 1 | 1230 | 1500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Chr Kruse | 132,7 | 23,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | B van der Wee | 120,3 | 22,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1634 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A van Dijk | 115,0 | 21,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
21 | D.A. van der Maarel | 105,7 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1716 | 1572 | 0 | 0 | 13 | 0 |
22 | J van Garderen | 104,8 | 19,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1398 | 1309 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | T Calje | 94,5 | 18,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1800 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | M.N. Rodewijk | 92,0 | 17,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
25 | H Busman | 91,2 | 16,0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | -1 | 1306 | 1208 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | H Tessemaker | 78,0 | 15,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1588 | 1615 | 0 | 0 | 13 | 0 |
27 | B Kasteel | 76,5 | 14,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | F Voogt | 66,3 | 13,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | H de Goede | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
30 | B Plooy | 47,7 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
31 | W Dufoorte | 30,0 | 10,0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laat een reactie achter