ronde 11

Partijen in Ronde 11 – 5-12-2023.

1 D Elskamp H Schutte ½-½
2 B Oegema B van der Wee ½-½
3 R den Uyl J Flierman 1-0
4 Chr Kruse W Dufoorte 1-0

 

Partijen in Ronde 10 – 28-11-2023.

1 H Abels T Calje 0-1
2 R Schuring B Oegema ½-½
3 J Flierman W Dufoort 1-0
4 B Kasteel J van Garderen 1-0

Spelers die extern hebben gespeeld (eerste en tweede team) krijgen tweederde van hun puntenwaarde.

 

Rangschikking na Ronde 11 – 5-12-2023 – Layout 1.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 292,2 40,0 5 4 1 0 90,0 -1 2042 2000 0 2 4 0
2 T Calje 261,5 39,0 6 4 2 0 83,3 0 1986 2000 0 0 5 0
3 D Elskamp 256,0 38,0 8 4 3 1 68,8 2 1766 1826 0 3 0 0
4 H Schutte 227,5 37,0 7 2 4 1 57,1 -1 1688 1497 1 1 2 0
5 Z Ugljanin 217,0 36,0 4 2 2 0 75,0 0 1826 1616 1 1 5 0
6 H de Goede 208,8 35,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 1 3 0
7 F Voogt 207,8 34,0 6 2 2 2 50,0 0 1716 1619 0 2 3 0
8 H Abels 190,5 33,0 10 2 5 3 45,0 2 1729 1723 0 0 1 0
9 B Oegema 186,0 32,0 9 1 7 1 50,0 1 1651 1671 0 1 1 0
10 R Schuring 181,2 31,0 6 3 2 1 66,7 0 1679 1664 0 0 5 0
11 B Plooy 162,0 30,0 6 2 2 2 50,0 0 1534 1511 1 0 4 0
12 D.A. van der Maarel 159,3 29,0 7 1 3 3 35,7 -1 1508 1586 0 1 3 0
13 B van der Wee 152,7 28,0 7 4 1 2 64,3 -1 1655 1700 0 1 3 0
14 R den Uyl 150,0 27,0 5 2 1 2 50,0 1 1670 1670 1 0 5 0
15 D Hovannesian 138,7 26,0 0 0 0 0 0 1563 1 1 9 0
16 K Fiks 130,2 25,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 8 0
17 Chr Kruse 127,0 24,0 8 4 0 4 50,0 0 1531 1561 1 1 1 0
18 W Beerthuis 120,0 23,0 3 1 1 1 50,0 -1 1541 1443 0 1 7 0
19 G de Romph 117,3 22,0 0 0 0 0 0 1905 0 2 9 0
20 L.G.J. de Ruijter 105,0 21,0 0 0 0 0 0 2190 0 1 10 0
21 J Flierman 93,0 20,0 5 3 0 2 60,0 1 1482 1426 0 0 6 0
22 P Guldberg 82,3 19,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 11 0
23 H Logtenberg 78,0 18,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 11 0
24 H.J. van der Vegt 73,7 17,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 11 0
25 M.N. Rodewijk 69,3 16,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 11 0
26 H Busman 65,0 15,0 0 0 0 0 0 1168 0 0 11 0
27 Senn van Zuuk 60,7 14,0 0 0 0 0 0 623 0 0 11 0
28 J van Garderen 55,7 13,0 7 2 0 5 28,6 -3 1161 1296 0 1 3 0
29 W Dufoort 50,0 12,0 10 3 0 7 30,0 0 1259 1164 0 0 1 0
30 B Kasteel 45,0 11,0 8 2 0 6 25,0 0 1182 1343 0 0 3 0
31 Nick Hopman 30,0 10,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 6 0

 

 

 

Laat een reactie achter