Partijen in Ronde 26 23-4-2024
1 | B Oegema | – | B Plooy | ½-½ |
2 | Chr Kruse | – | H Schutte | 1-0 |
3 | D.A. van der Maarel | – | H Busman | 1-0 |
4 | J Flierman | – | W Beerthuis | 1-0 |
5 | H Abels | – | B Kasteel | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 26 23-4-2024
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 568,8 | 40,0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 0 | 2119 | 2000 | 0 | 3 | 12 | 1 |
2 | D Elskamp | 557,5 | 39,0 | 19 | 8 | 7 | 4 | 60,5 | -1 | 1795 | 1826 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Z Ugljanin | 471,3 | 38,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | 0 | 1863 | 1616 | 1 | 4 | 13 | 0 |
4 | Chr Kruse | 460,2 | 37,0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 52,6 | -1 | 1578 | 1561 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | B van der Wee | 445,0 | 36,0 | 19 | 9 | 4 | 6 | 57,9 | 1 | 1693 | 1700 | 0 | 2 | 5 | 0 |
6 | B Plooy | 444,5 | 35,0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 59,4 | 0 | 1610 | 1511 | 1 | 1 | 8 | 0 |
7 | B Oegema | 433,8 | 34,0 | 15 | 3 | 10 | 2 | 53,3 | 1 | 1677 | 1671 | 0 | 2 | 9 | 0 |
8 | F Voogt | 405,5 | 33,0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 2 | 1727 | 1619 | 0 | 4 | 12 | 0 |
9 | D.A. van der Maarel | 401,3 | 32,0 | 17 | 8 | 3 | 6 | 55,9 | 1 | 1562 | 1586 | 0 | 2 | 7 | 0 |
10 | H Schutte | 376,5 | 31,0 | 17 | 3 | 8 | 6 | 41,2 | -1 | 1577 | 1497 | 1 | 2 | 6 | 0 |
11 | W Beerthuis | 360,5 | 30,0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53,8 | -1 | 1481 | 1443 | 0 | 3 | 10 | 0 |
12 | H Abels | 342,5 | 29,0 | 21 | 6 | 7 | 8 | 45,2 | 3 | 1600 | 1723 | 0 | 1 | 4 | 0 |
13 | J Flierman | 336,5 | 28,0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 60,0 | -1 | 1537 | 1426 | 0 | 1 | 10 | 0 |
14 | T Calje | 317,0 | 27,0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 | 1885 | 2000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
15 | R Schuring | 285,2 | 26,0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | 0 | 1708 | 1664 | 0 | 0 | 18 | 0 |
16 | H de Goede | 261,7 | 25,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1715 | 1760 | 0 | 2 | 17 | 0 |
17 | W Dufoorte | 254,0 | 24,0 | 20 | 8 | 1 | 11 | 42,5 | -2 | 1307 | 1164 | 0 | 1 | 5 | 0 |
18 | R den Uyl | 243,3 | 23,0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | -1 | 1427 | 1670 | 1 | 1 | 13 | 0 |
19 | B Kasteel | 198,7 | 22,0 | 21 | 6 | 3 | 12 | 35,7 | -1 | 1232 | 1343 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | J van Garderen | 188,0 | 21,0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25,0 | 0 | 1140 | 1296 | 0 | 3 | 11 | 0 |
21 | H Busman | 163,0 | 20,0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27,3 | -1 | 1196 | 1168 | 0 | 1 | 14 | 0 |
22 | K Fiks | 135,3 | 19,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1590 | 1570 | 0 | 0 | 23 | 0 |
23 | D Hovannesian | 129,0 | 18,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1340 | 1563 | 1 | 1 | 22 | 0 |
24 | G de Romph | 107,7 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 3 | 23 | 0 | ||
25 | Roderick Bastiani | 99,3 | 16,0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 2 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | L.G.J. de Ruijter | 75,0 | 15,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1390 | 2190 | 0 | 1 | 24 | 0 |
27 | Senn van Zuuk | 70,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 1 | 25 | 0 | ||
28 | P Guldberg | 56,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
29 | H Logtenberg | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
30 | H.J. van der Vegt | 47,7 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
31 | M.N. Rodewijk | 43,3 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
32 | Nick Hopman | 39,0 | 9,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 892 | 981 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Laat een reactie achter