Partijen in Ronde 14 – 16-1-2024
1 | T Calje | – | B Oegema | 1-0 |
2 | Z Ugljanin | – | B van der Wee | 1-0 |
3 | H Schutte | – | Chr Kruse | 1-0 |
4 | B Kasteel | – | H Abels | 0-1 |
5 | W Dufoorte | – | Roderick Bastiani | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 14 – 16-1-2024
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 353,3 | 40,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 2101 | 2000 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2 | D Elskamp | 322,0 | 39,0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 | 1750 | 1826 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | T Calje | 299,0 | 38,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | 0 | 1952 | 2000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Z Ugljanin | 279,2 | 37,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 1 | 1882 | 1616 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | H Schutte | 266,5 | 36,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | -1 | 1673 | 1497 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | R Schuring | 259,7 | 35,0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1709 | 1664 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | B Oegema | 246,8 | 34,0 | 11 | 2 | 7 | 2 | 50,0 | 1 | 1697 | 1671 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | F Voogt | 241,0 | 33,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1716 | 1619 | 0 | 2 | 6 | 0 |
9 | H de Goede | 232,3 | 32,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1715 | 1760 | 0 | 1 | 6 | 0 |
10 | B van der Wee | 226,7 | 31,0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 1699 | 1700 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | B Plooy | 212,5 | 30,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 1600 | 1511 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | H Abels | 199,2 | 29,0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 42,3 | 1 | 1678 | 1723 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | D.A. van der Maarel | 189,5 | 28,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | 1526 | 1586 | 0 | 1 | 4 | 0 |
14 | Chr Kruse | 183,5 | 27,0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | -1 | 1496 | 1561 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | R den Uyl | 162,3 | 26,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | -1 | 1547 | 1670 | 1 | 0 | 6 | 0 |
16 | W Beerthuis | 156,2 | 25,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1489 | 1443 | 0 | 1 | 9 | 0 |
17 | K Fiks | 145,0 | 24,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1590 | 1570 | 0 | 0 | 11 | 0 |
18 | J Flierman | 141,8 | 23,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1496 | 1426 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19 | D Hovannesian | 124,7 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1 | 1 | 12 | 0 | ||
20 | G de Romph | 119,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||
21 | L.G.J. de Ruijter | 100,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||
22 | Senn van Zuuk | 95,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||
23 | W Dufoorte | 94,0 | 18,0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 1 | 1259 | 1164 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | B Kasteel | 82,5 | 17,0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 1 | 1249 | 1343 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | J van Garderen | 79,3 | 16,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | -2 | 1160 | 1296 | 0 | 1 | 5 | 0 |
26 | P Guldberg | 65,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
27 | H Logtenberg | 60,7 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
28 | H.J. van der Vegt | 56,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
29 | M.N. Rodewijk | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
30 | H Busman | 47,7 | 11,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 952 | 1168 | 0 | 0 | 13 | 0 |
31 | Roderick Bastiani | 43,3 | 10,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nick Hopman | 36,0 | 9,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 892 | 981 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Laat een reactie achter