rang | naam | punten |
1 | L.G.J. de Ruijter | 524 |
2 | D.A.. van der Maarel | 321 |
3 | D. Elskamp | 319 |
4 | S. Wissink | 296 |
5 | H. Tessemaker | 294 |
6 | B. Oegema | 293 |
7 | H. Abels | 282 |
8 | B. Plooy | 270 |
9 | P. Overbeek | 268 |
10 | Z. Ugljanin | 246 |
R. Schuring | 246 | |
12 | H. Schutte | 232 |
13 | E. Bastiaannet | 230 |
14 | H. de Goede | 223 |
15 | H. Logtenberg | 210 |
16 | R. Douma | 192 |
B. van der Wee | 192 | |
18 | R. den Uyl | 188 |
19 | J. Flierman | 179 |
20 | J. van Garderen | 176 |
21 | D. Hovannesian | 174 |
22 | H.J. van der Vegt | 170 |
23 | M.N. Rodewijk | 144 |
24 | B. Kasteel | 141 |
25 | H. Busman | 138 |
26 | F. Turkmani | 97 |
27 | A. van Dijk | 84 |
28 | K. Fiks | 83 |
29 | B. Lentelink | 78 |
30 | J.G. van der Most | 51 |
Blog Archives
Uitslagen ladder ronde 13
14-1-2020 | ||
wit | zwart | uitslag |
L.G.J. de Ruijter | S. Wissink | 1 – 0 |
H. Abels | D.A. van der Maarel | 0 – 1 |
H. Tessemaker | B. Oegema | 0,5 – 0,5 |
P. Overbeek | H. Schutte | 0,5 – 0,5 |
E. Bastiaannet | R. Schuring | 0,5 – 0,5 |
R. Douma | B. van der Wee | 0,5 – 0,5 |
R. den Uyl | A. van Dijk | 1 – 0 |
H. Logtenberg | H.J. van der Vegt | 1 – 0 |
J. Ph. van Garderen | D. Hovannesian | 0,5 – 0,5 |
B. Kasteel | J.P. Busman | 1 – 0 |
Stand ladder na ronde 13
14-1–2020 | ||
rang | naam | punten |
1 | L.G.J. de Ruijter | 487 |
2 | D.A.. van der Maarel | 324 |
3 | S. Wissink | 295 |
4 | D. Elskamp | 276 |
5 | B. Oegema | 272 |
6 | H. Tessemaker | 271 |
7 | H. Abels | 263 |
8 | B. Plooy | 250 |
9 | Z. Ugljanin | 247 |
10 | P. Overbeek | 229 |
11 | H. Schutte | 220 |
12 | R. Schuring | 216 |
13 | H. de Goede | 210 |
14 | E. Bastiaannet | 201 |
15 | R. Douma | 192 |
B. van der Wee | 192 | |
17 | J. Flierman | 181 |
18 | R. den Uyl | 180 |
19 | H. Logtenberg | 176 |
20 | H.J. van der Vegt | 166 |
21 | J. van Garderen | 159 |
22 | D. Hovannesian | 151 |
23 | B. Kasteel | 144 |
24 | M.N. Rodewijk | 136 |
25 | H. Busman | 129 |
26 | F. Turkmani | 100 |
27 | B. Lentelink | 79 |
28 | A. van Dijk | 67 |
29 | J.G. van der Most | 51 |
Agenda 2019-2020
dinsdag | 3 september 2019 | ladder ronde 1 |
dinsdag | 10 september 2019 | ladder ronde 2 |
dinsdag | 17 september 2019 | ladder ronde 3 |
dinsdag | 24 september 2019 | ladder ronde 4 |
dinsdag | 1 oktober 2019 | ladder ronde 5 |
dinsdag | 8 oktober 2019 | ladder ronde 6 |
dinsdag | 15 oktober 2019 | ladder ronde 7 |
dinsdag | 22 oktober 2010 | 2e team thuis tegen Meppel 3 |
ladder ronde 8 | ||
dinsdag | 29 oktober 2019 | 1e team thuis tegen Hoogland 2 |
vervolg ladder ronde 8 | ||
dinsdag | 5 november 2019 | ladder ronde 9 |
dinsdag | 12 november 2019 | 1e team uit tegen de PSV/Dodo 1 |
kleine ladder ronde 1 | ||
woensdag | 13 november 2019 | 2e team uit tegen Schaakstad Apeldoorn 3 |
dinsdag | 19 november 2019 | bekerwedstrijden ronde 1, 2 en 3 |
dinsdag | 26 november 2019 | ladder ronde 10 |
dinsdag | 3 december 2019 | ladder ronde 11 |
dinsdag | 10 december 2019 | 1e team thuis tegen Combinatie 1 |
ladder ronde 12 | ||
dinsdag | 17 december 2019 | 2e team thuis tegen VSG 3 |
vervolg ladder ronde 12 | ||
dinsdag | 7 januari 2020 | 2e team uit tegen Twello 2 |
kleine ladder ronde 2 | ||
woensdag | 8 januari 2020 | 1e team uit tegen Schaakstad Apeldoorn 1 |
dinsdag | 14 januari 2020 | ladder ronde 13 |
dinsdag | 21 januari 2020 | ladder ronde 14 |
dinsdag | 28 januari 2020 | snelschaak kampioenschap |
dinsdag | 4 februari 2020 | bekerwedstrijden ronde 4, 5 en 6 |
woensdag | 5 februari 2020 | vooronden basisschoolschaken |
dinsdag | 11 februari 2020 | 1e team thuis tegen Zutphen 2 |
ladder ronde 15 | ||
dinsdag | 18 februari 2020 | 2e team thuis tegen Twello 1 |
vervolg ladder ronde 15 | ||
woensdag | 19 februari 2020 | finale basisschoolschaken |
dinsdag | 25 februari 2020 | ladder ronde 16 |
zaterdag | 29 februari 2020 | 25e rapidtoernooi van de Zeven pionnen |
dinsdag | 3 maart 2020 | ladder ronde 17 |
dinsdag | 10 maart 2020 | ladder ronde 18 |
donderdag | 12 maart 2020 | 1e team uit tegen ZZS! 1 |
vrijdag | 13 maart 2020 | 2e team uit tegen Schaakstad Apeldoorn 5 |
dinsdag | 17 maart 2020 | ladder ronde 19 |
dinsdag | 24 maart 2020 | ladder ronde 20 |
dinsdag | 31 maart 2020 | ladder ronde 21 |
vrijdag | 3 april 2020 | slotronde 1e team in Putten uit tegen Leusden 1 |
dinsdag | 17 april 2020 | ladder ronde 22 |
dinsdag | 14 april 2020 | ladder ronde 23 |
dinsdag | 21 april 2020 | Finale Bekerwedstrijden |
dinsdag | 28 april 2020 | ladder ronde 24 |
dinsdag | 5 mei 2020 | geen schaken |
dinsdag | 12 mei 2020 | laatste ronde ladder |
dinsdag | 19 mei 2020 | ledenvergadering en prijsuitreiking |
dinsdag | 26 mei 2020 | Simultaan spelen tegen Tea Lanchava |
Uitslagen ladder ronde 12
17-12-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
B. Plooy | P. Overbeek | 1/2 – 1/2 |
Z. Ugljanin | H. Schutte | 1 – 0 |
B. Kasteel | E. Bastiaannet | 1/2 – 1/2 |
Fadi Turkmani | J. Flierman | 0 – 1 |
D. Hovannesian | B. Lentelink | 1 – 0 |
J. Ph. van Garderen | A. van Dijk | 1 – 0 |
J.P. Busman | R. Douma | 1/2 – 1/2 |
H. Abels | L.G.J. de Ruijter | 0 – 1 |
D.A. van der Maarel | B. van der Wee | 1/2 – 1/2 |
D. Elskamp | R. den Uyl | 1 – 0 |
Stand ladder na ronde 12
rang | naam | punten |
1 | L.G.J. de Ruijter | 440 |
2 | S. Wissink | 297 |
3 | D.A.. van der Maarel | 280 |
4 | H. Abels | 263 |
5 | B. Oegema | 254 |
6 | H. Tessemaker | 253 |
7 | D. Elskamp | 252 |
8 | B. Plooy | 235 |
9 | Z. Ugljanin | 228 |
10 | H. de Goede | 211 |
P. Overbeek | 211 | |
12 | H. Schutte | 204 |
13 | R. Schuring | 197 |
14 | E. Bastiaannet | 183 |
15 | R. Douma | 179 |
16 | B. van der Wee | 172 |
17 | J. Flierman | 171 |
18 | R. den Uyl | 168 |
19 | H.J. van der Vegt | 160 |
20 | H. Logtenberg | 159 |
21 | J. van Garderen | 147 |
22 | D. Hovannesian | 138 |
23 | M.N. Rodewijk | 134 |
24 | H. Busman | 130 |
25 | B. Kasteel | 123 |
26 | F. Turkmani | 99 |
27 | B. Lentelink | 80 |
28 | A. van Dijk | 67 |
29 | J.G. van der Most | 51 |
Uitslagen ladder ronde 11
3-12-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
H. Tessemaker | L.G.J. de Ruijter | 0 – 1 |
B. Plooy | H. Abels | 1/2 -1/2 |
B. Oegema | D.A. van der Maarel | 1/2 -1/2 |
A. van Dijk | D. Elskamp | 0 – 1 |
P. Overbeek | E. Bastiaannet | 1/2 -1/2 |
H. Logtenberg | R. Douma | 0 – 1 |
H.J. van der Vegt | J. Ph. van Garderen | 1/2 -1/2 |
B. van der Wee | Fadi Turkmani | 1 – 0 |
J.P. Busman | B. Kasteel | 1/2 -1/2 |
Stand ladder na ronde 11
rang | naam | punten |
1 | L.G.J. de Ruijter | 399 |
2 | S. Wissink | 285 |
3 | H. Abels | 264 |
4 | D.A.. van der Maarel | 268 |
5 | H. Tessemaker | 227 |
6 | B. Oegema | 231 |
7 | D. Elskamp | 223 |
8 | B. Plooy | 216 |
9 | H. de Goede | 198 |
10 | H. Schutte | 201 |
11 | Z. Ugljanin | 189 |
12 | P. Overbeek | 191 |
13 | R. Schuring | 184 |
14 | R. den Uyl | 166 |
15 | E. Bastiaannet | 173 |
16 | H. Logtenberg | 158 |
17 | R. Douma | 168 |
18 | H.J. van der Vegt | 146 |
19 | J. Flierman | 151 |
20 | B. van der Wee | 148 |
21 | J. van Garderen | 131 |
22 | D. Hovannesian | 120 |
23 | M.N. Rodewijk | 122 |
24 | H. Busman | 114 |
25 | F. Turkmani | 101 |
26 | B. Kasteel | 105 |
27 | B. Lentelink | 80 |
28 | A. van Dijk | 66 |
29 | J.G. van der Most | 46 |
Uitslagen ladder ronde 10
26-11-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
L.G.J. de Ruijter | H.P. de Goede | 1 – 0 |
H. Abels | P. Overbeek | 1 – 0 |
D. Elskamp | D.A. van der Maarel | 0 – 1 |
H. Schutte | B. Oegema | 0,5 – 0,5 |
R. Douma | B. Plooy | 0 – 1 |
R. Schuring | B. van der Wee | 1 – 0 |
E. Bastiaannet | H.J. van der Vegt | 0,5 – 0,5 |
J. Ph. van Garderen | H. Logtenberg | 0 – 1 |
Fadi Turkmani | D. Hovannesian | 1 – 0 |
A. van Dijk | J. Flierman | 0 – 1 |
B. Lentelink | M. Rodewijk | 0,5 – 0,5 |
Stand ladder na ronde 10
rang | naam | punten |
1 | L.G.J. de Ruijter | 366 |
2 | S. Wissink | 272 |
3 | H. Abels | 249 |
4 | D.A.. van der Maarel | 244 |
5 | H. Tessemaker | 223 |
6 | B. Oegema | 209 |
7 | D. Elskamp | 204 |
8 | B. Plooy | 197 |
9 | H. de Goede | 188 |
10 | H. Schutte | 186 |
11 | Z. Ugljanin | 184 |
12 | P. Overbeek | 180 |
13 | R. Schuring | 172 |
14 | R. den Uyl | 161 |
15 | E. Bastiaannet | 153 |
16 | H. Logtenberg | 151 |
17 | R. Douma | 139 |
18 | H.J. van der Vegt | 137 |
19 | J. Flierman | 134 |
20 | B. van der Wee | 127 |
21 | J. van Garderen | 116 |
22 | D. Hovannesian | 115 |
23 | M.N. Rodewijk | 113 |
24 | H. Busman | 104 |
25 | F. Turkmani | 102 |
26 | B. Kasteel | 95 |
27 | B. Lentelink | 74 |
28 | A. van Dijk | 67 |
29 | J.G. van der Most | 40 |