Stand na eerste avond snelschaakcompetitie

Dit seizoen spelen we drie avonden voor de snelschaakbeker. Op de eerste avond speelden we 10 ronden. Bedoeling is dat eveneens op de tweede en derde avond te doen. De paring en de puntenverdeling vindt op dezelfde manier plaats als bij de interne competitie. Spelers die dus meerdere avonden missen zakken dus vanzelf naar de onderste plaatsen.  Het toekennen van afwezigheidspunten blijft natuurlijk beperkt. Luuk de Ruijter won op de eerste avond al zijn partijen, dus ook tegen zijn grootste concurrent Sander Wissink. Erkend snelschaker Guido de Romph was helaas afwezig, zoals heel veel leden.

Rangschikking na Ronde 10 – 19-11-2024

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 LGJ de Ruijter 344,7 40,0 9 9 0 0 100,0 -1 846 700 0 1 0 0
2 S Wissink 296,0 39,0 9 8 0 1 88,9 1 749 607 0 1 0 0
3 D Elskamp 232,3 38,0 9 6 0 3 66,7 -1 583 606 0 1 0 0
4 R den Uyl 206,7 37,0 9 6 0 3 66,7 1 585 243 0 1 0 0
5 B Oegema 162,5 36,0 9 4 1 4 50,0 1 431 479 0 1 0 0
6 Z Ugljanin 151,7 35,0 0 0 0 0 0 506 0 0 10 0
7 J Flierman 141,7 34,0 9 4 0 5 44,4 -1 423 357 0 1 0 0
8 H Abels 139,5 33,0 10 3 2 5 40,0 0 363 375 0 0 0 0
9 B van der Wee 138,7 32,0 0 0 0 0 0 492 0 0 10 0
10 B Plooy 134,3 31,0 0 0 0 0 0 451 0 0 10 0
11 F Voogt 130,0 30,0 0 0 0 0 0 423 0 0 10 0
12 DA van der Maarel 125,7 29,0 0 0 0 0 0 416 0 0 10 0
13 T Calje 121,3 28,0 0 0 0 0 0 319 0 0 10 0
14 W Dufoorte 117,0 27,0 0 0 0 0 0 274 0 0 10 0
15 H de Goede 112,7 26,0 0 0 0 0 0 257 0 0 10 0
16 B Kasteel 108,3 25,0 0 0 0 0 0 238 0 0 10 0
17 Chr Kruse 99,5 24,0 9 2 1 6 27,8 -1 253 468 0 1 0 0
18 H Schutte 95,8 23,0 9 2 2 5 33,3 1 291 384 0 1 0 0
19 H Busman 95,3 22,0 0 0 0 0 0 174 0 0 10 0
20 G de Romph 91,0 21,0 0 0 0 0 0 108 0 0 10 0
21 Roderick Bastiani 86,7 20,0 0 0 0 0 0 99 0 0 10 0
22 H Logtenberg 82,3 19,0 0 0 0 0 0 52 0 0 10 0
23 HJ van der Vegt 78,0 18,0 0 0 0 0 0 48 0 0 10 0
24 J Geesink 73,7 17,0 0 0 0 0 0 43 0 0 10 0
25 T. Bagerman 69,3 16,0 0 0 0 0 0 41 0 0 10 0
26 W Beerthuis 63,0 15,0 9 2 0 7 22,2 1 191 411 0 1 0 0
27 J van Garderen 56,3 14,0 9 1 0 8 11,1 -1 115 199 0 1 0 0
28 F Turkmani 56,3 13,0 0 0 0 0 0 38 0 0 10 0

 

 

 

Laat een reactie achter