Partijen in Ronde 1 – 10-9-2024.
1 | 11 | H Schutte | – | 2 | D Elskamp | 0-1 |
2 | 12 | H Abels | – | 3 | Z Ugljanin | ½-½ |
3 | 15 | W Dufoorte | – | 4 | B van der Wee | 0-1 |
4 | 16 | H de Goede | – | 5 | B Oegema | 0-1 |
5 | 17 | R den Uyl | – | 6 | Chr Kruse | 0-1 |
6 | 23 | LGJ de Ruijter | – | 8 | B Plooy | 1-0 |
7 | 26 | J Geesink | – | 7 | F Voogt | 0-1 |
8 | 28 | F Turkmani | – | 9 | DA van der Maarel | 0-1 |
9 | 27 | T. Bagerman | – | 10 | W Beerthuis | 1-0 |
Partijen in Ronde 2 – 10-9-2024.
1 | 19 | J van Garderen | – | 23 | LGJ de Ruijter | 0-1 |
2 | 2 | D Elskamp | – | 27 | T. Bagerman | 1-0 |
3 | 5 | B Oegema | – | 12 | H Abels | ½-½ |
4 | 6 | Chr Kruse | – | 8 | F Voogt | ½-½ |
5 | 7 | B Plooy | – | 1 | S Wissink | 0-1 |
6 | 26 | J Geesink | – | 16 | H de Goede | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 2 – 10-9-2024
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | D Elskamp | 90,0 | 40,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 704 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LGJ de Ruijter | 82,0 | 39,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 704 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B Oegema | 78,5 | 38,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 510 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H Abels | 73,0 | 37,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 502 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chr Kruse | 70,5 | 36,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 529 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F Voogt | 66,0 | 35,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | -2 | 485 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Z Ugljanin | 63,8 | 34,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 365 | 506 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | S Wissink | 59,0 | 33,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 841 | 607 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | T. Bagerman | 58,0 | 32,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 391 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DA van der Maarel | 57,3 | 31,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 491 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | B van der Wee | 54,0 | 30,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 671 | 492 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | J Flierman | 48,3 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
13 | J van Garderen | 46,7 | 28,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | -335 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | T Calje | 45,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
15 | W Beerthuis | 43,3 | 26,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -311 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | B Kasteel | 41,7 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
17 | H Busman | 40,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
18 | G de Romph | 38,3 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | H de Goede | 35,0 | 22,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 260 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roderick Bastiani | 35,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | H Logtenberg | 33,3 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
22 | HJ van der Vegt | 31,7 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
23 | H Schutte | 24,0 | 18,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 209 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | R den Uyl | 22,7 | 17,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 70 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | F Turkmani | 21,3 | 16,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | -37 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | B Plooy | 15,0 | 15,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -28 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | W Dufoort | 14,0 | 14,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 95 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | J Geesink | 13,0 | 13,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | -85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laat een reactie achter