Uitslagen en stand ronde 24

Partijen in Ronde 24       9-4-2024

1 Z Ugljanin D Elskamp 0-1
2 B van der Wee Chr Kruse 1-0
3 B Oegema H Schutte 1-0
4 W Beerthuis B Plooy 0-1
5 D.A. van der Maarel J Flierman 1-0
6 Roderick Bastiani R den Uyl 0-1
7 H Busman B Kasteel ½-½

 

Rangschikking na Ronde 24

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 S Wissink 537,8 40,0 9 8 1 0 94,4 -1 2119 2000 0 3 12 0
2 D Elskamp 529,5 39,0 19 8 7 4 60,5 -1 1795 1826 0 5 0 0
3 Z Ugljanin 469,8 38,0 8 5 2 1 75,0 0 1863 1616 1 4 11 0
4 B van der Wee 433,2 37,0 18 9 4 5 61,1 2 1699 1700 0 2 4 0
5 F Voogt 408,5 36,0 9 3 4 2 55,6 1 1733 1619 0 4 11 0
6 B Oegema 407,7 35,0 13 3 8 2 53,8 1 1696 1671 0 2 9 0
7 Chr Kruse 397,3 34,0 18 7 4 7 50,0 -2 1560 1561 1 3 2 0
8 B Plooy 390,0 33,0 14 6 4 4 57,1 0 1572 1511 1 1 8 0
9 H Schutte 368,8 32,0 16 3 8 5 43,8 0 1602 1497 1 2 5 0
10 D.A. van der Maarel 349,7 31,0 15 6 3 6 50,0 1 1545 1586 0 2 7 0
11 W Beerthuis 337,5 30,0 11 4 4 3 54,5 1 1504 1443 0 3 10 0
12 T Calje 327,2 29,0 10 5 3 2 65,0 0 1885 2000 0 0 14 0
13 H Abels 310,7 28,0 20 5 7 8 42,5 2 1590 1723 0 1 3 0
14 R Schuring 288,0 27,0 8 4 3 1 68,8 0 1708 1664 0 0 16 0
15 J Flierman 283,8 26,0 14 7 2 5 57,1 -2 1514 1426 0 1 9 0
16 H de Goede 261,7 25,0 7 2 3 2 50,0 1 1715 1760 0 2 15 0
17 R den Uyl 244,5 24,0 10 3 2 5 40,0 0 1464 1670 1 1 12 0
18 W Dufoorte 234,3 23,0 20 8 1 11 42,5 -2 1307 1164 0 1 3 0
19 B Kasteel 197,7 22,0 19 6 3 10 39,5 -1 1232 1343 0 0 5 0
20 J van Garderen 187,0 21,0 11 3 0 8 27,3 -1 1148 1296 0 3 10 0
21 H Busman 150,7 20,0 10 2 2 6 30,0 0 1206 1168 0 0 14 0
22 K Fiks 131,8 19,0 3 1 1 1 50,0 -1 1590 1570 0 0 21 0
23 D Hovannesian 113,0 18,0 1 0 1 0 50,0 1 1340 1563 1 1 21 0
24 G de Romph 107,7 17,0 0 0 0 0 0 1905 0 3 21 0
25 Roderick Bastiani 99,3 16,0 7 1 1 5 21,4 1 1100 0 0 0 4 0
26 L.G.J. de Ruijter 75,0 15,0 1 0 0 1 0,0 -1 1390 2190 0 1 22 0
27 Senn van Zuuk 70,0 14,0 0 0 0 0 0 623 0 1 23 0
28 P Guldberg 56,3 13,0 0 0 0 0 0 1777 0 0 24 0
29 H Logtenberg 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1592 0 0 24 0
30 H.J. van der Vegt 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1450 0 0 24 0
31 M.N. Rodewijk 43,3 10,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 24 0
32 Nick Hopman 39,0 9,0 5 0 0 5 0,0 1 892 981 0 0 19 0

 

 

Laat een reactie achter