Partijen in Ronde 21 – 19-3-2024.
1 | D Elskamp | – | T Calje | 1-0 |
2 | H Schutte | – | B van der Wee | ½-½ |
3 | H Abels | – | Chr Kruse | 0-1 |
4 | W Beerthuis | – | D.A. van der Maarel | 1-0 |
5 | H Busman | – | W Dufoort | 0-1 |
6 | D Hovannesian | – | B Kasteel | ½-½ |
Rangschikking na Ronde 21 – 19-3-2024
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 516,7 | 40,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94,4 | -1 | 2119 | 2000 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2 | D Elskamp | 456,0 | 39,0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 58,8 | 1 | 1793 | 1826 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Z Ugljanin | 411,5 | 38,0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 1894 | 1616 | 1 | 3 | 11 | 0 |
4 | B van der Wee | 370,2 | 37,0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 60,0 | 1 | 1687 | 1700 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | H Schutte | 361,5 | 36,0 | 14 | 3 | 7 | 4 | 46,4 | 0 | 1632 | 1497 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | Chr Kruse | 357,8 | 35,0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53,1 | 0 | 1579 | 1561 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | T Calje | 347,3 | 34,0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 | 1885 | 2000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
8 | F Voogt | 344,0 | 33,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1721 | 1619 | 0 | 3 | 10 | 0 |
9 | B Oegema | 326,7 | 32,0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 50,0 | 0 | 1680 | 1671 | 0 | 1 | 8 | 0 |
10 | B Plooy | 307,5 | 31,0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 1 | 1555 | 1511 | 1 | 1 | 8 | 0 |
11 | R Schuring | 300,5 | 30,0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | 0 | 1708 | 1664 | 0 | 0 | 13 | 0 |
12 | W Beerthuis | 293,2 | 29,0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 0 | 1542 | 1443 | 0 | 2 | 9 | 0 |
13 | H de Goede | 271,7 | 28,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1715 | 1760 | 0 | 2 | 12 | 0 |
14 | H Abels | 266,0 | 27,0 | 18 | 4 | 7 | 7 | 41,7 | 2 | 1598 | 1723 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | D.A. van der Maarel | 259,5 | 26,0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 | -1 | 1516 | 1586 | 0 | 1 | 7 | 0 |
16 | J Flierman | 250,5 | 25,0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 0 | 1574 | 1426 | 0 | 0 | 9 | 0 |
17 | R den Uyl | 226,5 | 24,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1534 | 1670 | 1 | 1 | 11 | 0 |
18 | W Dufoort | 207,7 | 23,0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 44,4 | -2 | 1313 | 1164 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | J van Garderen | 163,0 | 22,0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 | -1 | 1148 | 1296 | 0 | 2 | 8 | 0 |
20 | B Kasteel | 161,0 | 21,0 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35,3 | -1 | 1237 | 1343 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | K Fiks | 134,7 | 20,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1590 | 1570 | 0 | 0 | 18 | 0 |
22 | D Hovannesian | 118,2 | 19,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1340 | 1563 | 1 | 1 | 18 | 0 |
23 | H Busman | 108,0 | 18,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1044 | 1168 | 0 | 0 | 14 | 0 |
24 | G de Romph | 96,3 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 2 | 19 | 0 | ||
25 | Roderick Bastiani | 96,3 | 16,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | L.G.J. de Ruijter | 75,0 | 15,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1390 | 2190 | 0 | 1 | 19 | 0 |
27 | Senn van Zuuk | 70,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||
28 | P Guldberg | 56,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
29 | H Logtenberg | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
30 | H.J. van der Vegt | 47,7 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
31 | M.N. Rodewijk | 43,3 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
32 | Nick Hopman | 39,0 | 9,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 892 | 981 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Laat een reactie achter