Partijen in Ronde 13 – 2-1-2024.
1 | B Oegema | – | D Elskamp | 1-0 |
2 | H. Abels | – | B. van der Wee | 0-1 |
3 | D.A. van der Maarel | – | R den Uyl | 1-0 |
4 | Chr Kruse | – | J Flierman | ½-½ |
5 | B Kasteel | – | H Busman | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 13 – 2-1-2024
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 338,5 | 40,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 2101 | 2000 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2 | D Elskamp | 292,5 | 39,0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 | 1750 | 1826 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | T Calje | 263,5 | 38,0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | -1 | 1931 | 2000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | B Oegema | 253,8 | 37,0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 55,0 | 2 | 1710 | 1671 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | R Schuring | 248,5 | 36,0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1709 | 1664 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Z Ugljanin | 238,3 | 35,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1826 | 1616 | 1 | 1 | 7 | 0 |
7 | F Voogt | 236,0 | 34,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1716 | 1619 | 0 | 2 | 5 | 0 |
8 | B van der Wee | 232,5 | 33,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 1 | 1753 | 1700 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | H Schutte | 225,7 | 32,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | -2 | 1636 | 1497 | 1 | 1 | 3 | 0 |
10 | H de Goede | 221,3 | 31,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1715 | 1760 | 0 | 1 | 5 | 0 |
11 | B Plooy | 198,0 | 30,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 1600 | 1511 | 1 | 0 | 5 | 0 |
12 | Chr Kruse | 189,8 | 29,0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1537 | 1561 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | H Abels | 181,3 | 28,0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 37,5 | 2 | 1668 | 1723 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | D.A. van der Maarel | 175,0 | 27,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | 1526 | 1586 | 0 | 1 | 3 | 0 |
15 | R den Uyl | 157,2 | 26,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | -1 | 1547 | 1670 | 1 | 0 | 5 | 0 |
16 | K Fiks | 150,8 | 25,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1590 | 1570 | 0 | 0 | 10 | 0 |
17 | W Beerthuis | 144,0 | 24,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1489 | 1443 | 0 | 1 | 8 | 0 |
18 | J Flierman | 136,2 | 23,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1496 | 1426 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | D Hovannesian | 124,7 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1 | 1 | 11 | 0 | ||
20 | G de Romph | 119,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||
21 | L.G.J. de Ruijter | 100,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
22 | Senn van Zuuk | 95,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
23 | B Kasteel | 85,0 | 18,0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 1247 | 1343 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | W Dufoorte | 83,7 | 17,0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,0 | 0 | 1259 | 1164 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | J van Garderen | 76,0 | 16,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | -2 | 1160 | 1296 | 0 | 1 | 4 | 0 |
26 | P Guldberg | 65,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
27 | H Logtenberg | 60,7 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
28 | H.J. van der Vegt | 56,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
29 | M.N. Rodewijk | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
30 | H Busman | 47,7 | 11,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 952 | 1168 | 0 | 0 | 12 | 0 |
31 | Nick Hopman | 36,7 | 10,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 892 | 981 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Laat een reactie achter