Partijen in Ronde 9 – 14-11-2023.
1 | H Schutte | – | H de Goede | 1-0 |
2 | H Abels | – | D.A. van der Maarel | ½-½ |
3 | R den Uyl | – | Chr Kruse | 1-0 |
4 | W Dufoorte | – | B van der Wee | 0-1 |
5 | J Flierman | – | B Kasteel | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 9 – 14-11-2023 – Layout 1.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 253,7 | 40,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | -1 | 2042 | 2000 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2 | T Calje | 212,5 | 39,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 1 | 1957 | 2000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | D Elskamp | 211,2 | 38,0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1800 | 1826 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Z Ugljanin | 188,5 | 37,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1826 | 1616 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | H Abels | 179,5 | 36,0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 1 | 1744 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H Schutte | 177,2 | 35,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1670 | 1497 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | H de Goede | 173,2 | 34,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 1715 | 1760 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | F Voogt | 171,0 | 33,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1716 | 1619 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | B Oegema | 157,5 | 32,0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50,0 | 1 | 1642 | 1671 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | R Schuring | 151,8 | 31,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1680 | 1664 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | B Plooy | 140,0 | 30,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1534 | 1511 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | D.A. van der Maarel | 130,8 | 29,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | -1 | 1508 | 1586 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | D Hovannesian | 121,3 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
14 | K Fiks | 117,5 | 27,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1590 | 1570 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | B van der Wee | 115,0 | 26,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1653 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | R den Uyl | 113,0 | 25,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1630 | 1670 | 1 | 0 | 4 | 0 |
17 | G de Romph | 104,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
18 | W Beerthuis | 96,0 | 23,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1541 | 1443 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Chr Kruse | 94,0 | 22,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1517 | 1561 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | L.G.J. de Ruijter | 84,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
21 | P Guldberg | 80,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
22 | H Logtenberg | 76,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
23 | J Flierman | 75,0 | 18,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1523 | 1426 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | H.J. van der Vegt | 68,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
25 | M.N. Rodewijk | 64,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
26 | H Busman | 60,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
27 | Senn van Zuuk | 56,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
28 | W Dufoorte | 50,3 | 13,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 2 | 1310 | 1164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | J van Garderen | 49,0 | 12,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | -2 | 1196 | 1296 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | B Kasteel | 28,3 | 11,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 1110 | 1343 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Nick Hopman | 23,3 | 10,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 892 | 981 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Laat een reactie achter