Partijen in Ronde 5 – 10-10-2023.
1 | S Wissink | – | H de Goede | ½-½ |
2 | H Abels | – | Z Ugljanin | ½-½ |
3 | D.A. van der Maarel | – | B Plooy | 0-1 |
4 | T Calje | – | R den Uyl | 1-0 |
5 | D Elskamp | – | W Dufoort | 1-0 |
6 | J van Garderen | – | H Schutte | 0-1 |
7 | Chr Kruse | – | B van der Wee | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 5 – 10-10-2023
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | S Wissink | 168,8 | 40,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 2034 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | H de Goede | 140,5 | 39,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | 1847 | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | H Abels | 134,0 | 38,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 1807 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F Voogt | 130,8 | 37,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1768 | 1619 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | B Plooy | 120,0 | 36,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1588 | 1511 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Z Ugljanin | 115,7 | 35,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1697 | 1616 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | T Calje | 101,0 | 34,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2109 | 2000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | K Fiks | 98,0 | 33,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1774 | 1570 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | D.A. van der Maarel | 96,8 | 32,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1520 | 1586 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | B Oegema | 92,7 | 31,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1644 | 1671 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | D Elskamp | 89,5 | 30,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1792 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D Hovannesian | 87,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
13 | W Beerthuis | 78,7 | 28,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1541 | 1443 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | H Schutte | 77,0 | 27,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 | 1442 | 1497 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | R Schuring | 71,3 | 26,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1645 | 1664 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | L.G.J. de Ruijter | 66,7 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
17 | G de Romph | 64,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
18 | P Guldberg | 61,3 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
19 | R den Uyl | 59,5 | 22,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 1523 | 1670 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | H Logtenberg | 56,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
21 | H.J. van der Vegt | 53,3 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
22 | M.N. Rodewijk | 50,7 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
23 | H Busman | 48,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
24 | Senn van Zuuk | 45,3 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
25 | Chr Kruse | 37,7 | 16,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 | 1493 | 1561 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | W Dufoort | 37,0 | 15,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1307 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J van Garderen | 36,0 | 14,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1285 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | J Flierman | 30,3 | 13,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1361 | 1426 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | B Kasteel | 26,0 | 12,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1077 | 1343 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | B van der Wee | 22,0 | 11,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1366 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Nick Hopman | 16,7 | 10,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | 848 | 981 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Laat een reactie achter