Partijen in Ronde 1 – 5-9-2023.
1 | D Elskamp | – | S Wissink | 0-1 |
2 | H de Goede | – | H Abels | ½-½ |
3 | R den Uyl | – | B Oegema | ½-½ |
4 | R Schuring | – | F Voogt | 0-1 |
5 | Chr Kruse | – | K Fiks | 0-1 |
6 | B Plooy | – | W Beerthuis | ½-½ |
7 | J van Garderen | – | B Kasteel | 1-0 |
8 | W Dufoorte | – | Nick Hopman | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 1 – 5-9-2023 – Layout 1.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | H de Goede | 59,5 | 40,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1719 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H Abels | 59,0 | 39,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1764 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B Oegema | 56,5 | 38,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1670 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R den Uyl | 56,0 | 37,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1671 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B Plooy | 52,0 | 35,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1436 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S Wissink | 52,0 | 36,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 2217 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | W Beerthuis | 51,5 | 34,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1518 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F Voogt | 48,0 | 33,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 2069 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K Fiks | 46,0 | 32,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1960 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J van Garderen | 44,0 | 31,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1748 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | W Dufoorte | 42,0 | 30,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1373 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | L.G.J. de Ruijter | 38,7 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | G de Romph | 37,3 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | P Guldberg | 36,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Z Ugljanin | 34,7 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | H Logtenberg | 33,3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | D.A. van der Maarel | 32,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | D Hovannesian | 30,7 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | H Schutte | 29,3 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | H.J. van der Vegt | 28,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | J Flierman | 26,7 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | M.N. Rodewijk | 25,3 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | H Busman | 24,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Senn van Zuuk | 22,7 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | D Elskamp | 16,0 | 16,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1609 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | R Schuring | 15,0 | 15,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1214 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chr Kruse | 14,0 | 14,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1171 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | B Kasteel | 13,0 | 13,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 891 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nick Hopman | 12,0 | 12,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 772 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laat een reactie achter