Partijen in Ronde 25 – 2-5-2023.
1 D Elskamp – H Abels 1-0
2 Z Ugljanin – R den Uyl ½-½
3 H Schutte – Chr Kruse 1-0
4 K Fiks – B Plooy 0-1
5 H Busman – W Beerthuis 0-1
6 Nick Hopman – J Flierman 0-1
7 D Hovannesian – W Dufoorte 1-0
Grote beker 2022/2023 – de 7 pionnen – interne competitie
Rangschikking na Ronde 25 – 2-5-2023
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S TPR BRtg ACl Bye AMB AZB
1 L.G.J. de Ruijter 696,2 40,0 16 14 2 0 93,8 -2 2175 2174 0 2 7 0
2 D Elskamp 634,5 39,0 22 13 7 2 75,0 2 1871 1773 0 1 2 0
3 F Voogt 475,5 38,0 15 6 3 6 50,0 -3 1664 1453 0 5 5 0
4 R den Uyl 466,8 37,0 16 6 8 2 62,5 -2 1706 1633 0 1 8 0
5 D.A. van der Maarel 418,0 36,0 18 8 4 6 55,6 -2 1611 1572 0 2 5 0
6 Chr Kruse 401,3 35,0 18 8 0 10 44,4 0 1542 1350 0 4 3 0
7 Z Ugljanin 401,0 34,0 16 7 2 7 50,0 0 1605 1597 0 3 6 0
8 H Abels 389,5 33,0 24 7 10 7 50,0 2 1648 1834 0 1 0 0
9 H Logtenberg 373,8 32,0 8 4 1 3 56,3 -2 1589 1598 0 5 12 0
10 R Schuring 369,0 31,0 13 4 5 4 50,0 1 1634 1698 0 3 9 0
11 H Schutte 358,5 30,0 16 5 7 4 53,1 2 1520 1457 0 2 7 0
12 B Oegema 333,3 29,0 18 5 5 8 41,7 0 1600 1749 0 1 6 0
13 B Plooy 333,0 28,0 22 8 5 9 47,7 0 1532 1492 0 0 3 0
14 W Beerthuis 314,0 27,0 16 4 6 6 43,8 2 1443 1445 0 5 4 0
15 K Fiks 293,8 26,0 17 4 9 4 50,0 1 1517 1647 0 0 8 0
16 J Flierman 288,7 25,0 21 7 7 7 50,0 1 1418 1452 0 1 3 0
17 J Nijhof 260,5 24,0 11 4 5 2 59,1 1 1507 1500 0 1 11 0
18 E Bastiaannet 246,0 23,0 13 2 8 3 46,2 -1 1417 1500 0 1 11 0
19 B Kasteel 232,2 22,0 15 6 2 7 46,7 1 1398 1300 0 1 9 0
20 J van Garderen 231,5 21,0 17 4 4 9 35,3 -1 1289 1323 0 5 3 0
21 P Guldberg 217,7 20,0 4 4 0 0 100,0 0 1853 1575 0 0 21 0
22 D Hovannesian 178,7 19,0 7 2 3 2 50,0 -1 1407 1609 0 2 16 0
23 S Wissink 167,0 18,0 2 1 1 0 75,0 0 2202 1972 0 3 20 0
24 H Busman 150,2 17,0 17 3 3 11 26,5 1 1169 1208 0 2 6 0
25 W Dufoorte 139,0 16,0 22 5 2 15 27,3 0 1164 1246 0 0 3 0
26 G de Romph 95,0 15,0 0 0 0 0 0 1901 0 3 23 0
27 H de Goede 70,0 14,0 0 0 0 0 0 1767 0 1 24 0
28 Nick Hopman 67,8 13,0 6 0 1 5 8,3 0 1027 0 0 0 0 0
29 H.J. van der Vegt 52,0 12,0 0 0 0 0 0 1561 0 0 25 0
30 M.N. Rodewijk 47,7 11,0 0 0 0 0 0 1349 0 0 25 0
31 Senn van Zuuk 43,3 10,0 2 0 0 2 0,0 0 623 0 0 0 7 0
Laat een reactie achter