Partijen in Ronde 20 – 7-3-2023.
1 | B Oegema | – | L.G.J. de Ruijter | 0-1 |
2 | D Elskamp | – | F Voogt | ½-½ |
3 | H Abels | – | D.A. van der Maarel | ½-½ |
4 | B Plooy | – | Z Ugljanin | 0-1 |
5 | W Beerthuis | – | H Schutte | ½-½ |
6 | J Flierman | – | J van Garderen | 1-0 |
7 | W. Dufoorte | – | Nick Hopman | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 20 – 7-3-2023
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 634,0 | 40,0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 93,8 | -2 | 2175 | 2174 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | D Elskamp | 538,0 | 39,0 | 20 | 12 | 6 | 2 | 75,0 | 2 | 1867 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F Voogt | 400,5 | 38,0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | -3 | 1664 | 1453 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | R den Uyl | 376,3 | 37,0 | 13 | 5 | 7 | 1 | 65,4 | 1 | 1731 | 1633 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | H Logtenberg | 352,0 | 36,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | -2 | 1589 | 1598 | 0 | 4 | 8 | 0 |
6 | Chr Kruse | 343,0 | 35,0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46,7 | -1 | 1556 | 1350 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | Z Ugljanin | 305,7 | 34,0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50,0 | 0 | 1595 | 1597 | 0 | 2 | 4 | 0 |
8 | B Oegema | 304,5 | 33,0 | 17 | 5 | 5 | 7 | 44,1 | 1 | 1609 | 1749 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | H Abels | 298,0 | 32,0 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50,0 | 2 | 1647 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D.A. van der Maarel | 294,2 | 31,0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | -2 | 1541 | 1572 | 0 | 2 | 4 | 0 |
11 | R Schuring | 277,5 | 30,0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 0 | 1624 | 1698 | 0 | 2 | 8 | 0 |
12 | J Nijhof | 265,2 | 29,0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | 1 | 1507 | 1500 | 0 | 1 | 6 | 0 |
13 | H Schutte | 261,7 | 28,0 | 13 | 3 | 7 | 3 | 50,0 | 1 | 1523 | 1457 | 0 | 1 | 6 | 0 |
14 | B Plooy | 247,0 | 27,0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44,4 | 0 | 1518 | 1492 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | K Fiks | 245,3 | 26,0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 50,0 | 0 | 1570 | 1647 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | J Flierman | 239,8 | 25,0 | 17 | 6 | 5 | 6 | 50,0 | 3 | 1434 | 1452 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | P Guldberg | 226,0 | 24,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1853 | 1575 | 0 | 0 | 16 | 0 |
18 | W Beerthuis | 222,3 | 23,0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38,5 | 1 | 1414 | 1445 | 0 | 4 | 3 | 0 |
19 | E Bastiaannet | 207,8 | 22,0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 45,5 | -1 | 1436 | 1500 | 0 | 1 | 8 | 0 |
20 | J van Garderen | 186,5 | 21,0 | 15 | 3 | 4 | 8 | 33,3 | -1 | 1269 | 1323 | 0 | 4 | 1 | 0 |
21 | B Kasteel | 178,5 | 20,0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 0 | 1400 | 1300 | 0 | 1 | 7 | 0 |
22 | S Wissink | 159,7 | 19,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 2202 | 1972 | 0 | 2 | 16 | 0 |
23 | D Hovannesian | 134,5 | 18,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1369 | 1609 | 0 | 2 | 14 | 0 |
24 | H Busman | 126,2 | 17,0 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26,9 | 1 | 1144 | 1208 | 0 | 2 | 6 | 0 |
25 | W Dufoorte | 114,5 | 16,0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25,0 | 0 | 1160 | 1246 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | G de Romph | 85,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 2 | 18 | 0 | ||
27 | H de Goede | 70,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 1 | 19 | 0 | ||
28 | H.J. van der Vegt | 56,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
29 | M.N. Rodewijk | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
30 | Senn van Zuuk | 47,7 | 11,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Nick Hopman | 43,3 | 10,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laat een reactie achter