Partijen in Ronde 14 – 24-1-2023.
1 | L.G.J. de Ruijter | – | Z Ugljanin | 1-0 |
2 | D.A. van der Maarel | – | H Abels | 1-0 |
3 | D Elskamp | – | R den Uyl | 1-0 |
4 | B Oegema | – | F Voogt | ½-½ |
5 | R Schuring | – | W Beerthuis | 1-0 |
6 | B Plooy | – | K Fiks | ½-½ |
7 | W Dufoorte | – | H Logtenberg | 0-1 |
8 | E Bastiaannet | – | J van Garderen | ½-½ |
9 | J Flierman | – | H Schutte | ½-½ |
10 | P Guldberg | – | Chr Kruse | 1-0 |
11 | H Busman | – | J Nijhof | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 14 – 24-1-2023
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 454,8 | 40,0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 95,5 | 1 | 2188 | 2174 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | D Elskamp | 396,0 | 39,0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 78,6 | 0 | 1906 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F Voogt | 301,0 | 38,0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | -1 | 1672 | 1453 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | H Logtenberg | 265,2 | 37,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | -2 | 1620 | 1598 | 0 | 3 | 5 | 0 |
5 | P Guldberg | 264,0 | 36,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1853 | 1575 | 0 | 0 | 10 | 0 |
6 | B Oegema | 254,7 | 35,0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 | -1 | 1708 | 1749 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Chr Kruse | 239,0 | 34,0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | -1 | 1517 | 1350 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | R Schuring | 230,5 | 33,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1669 | 1698 | 0 | 1 | 5 | 0 |
9 | Z Ugljanin | 208,7 | 32,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 | 1545 | 1597 | 0 | 2 | 3 | 0 |
10 | R den Uyl | 206,2 | 31,0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 55,6 | -1 | 1642 | 1633 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | D.A. van der Maarel | 204,5 | 30,0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1563 | 1572 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | S Wissink | 192,0 | 29,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 2202 | 1972 | 0 | 1 | 11 | 0 |
13 | B Plooy | 189,3 | 28,0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46,2 | 1 | 1542 | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | H Abels | 184,0 | 27,0 | 14 | 2 | 8 | 4 | 42,9 | 0 | 1592 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | W Beerthuis | 174,8 | 26,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | 1442 | 1445 | 0 | 3 | 2 | 0 |
16 | J Nijhof | 174,3 | 25,0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 0 | 1507 | 1500 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | K Fiks | 166,0 | 24,0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 50,0 | 0 | 1558 | 1647 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | E Bastiaannet | 157,7 | 23,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 1507 | 1500 | 0 | 1 | 5 | 0 |
19 | H Schutte | 142,5 | 22,0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38,9 | -1 | 1439 | 1457 | 0 | 1 | 4 | 0 |
20 | J van Garderen | 136,5 | 21,0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | 1 | 1271 | 1323 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | J Flierman | 131,8 | 20,0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 0 | 1361 | 1452 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | B Kasteel | 122,3 | 19,0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 1391 | 1300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | D Hovannesian | 110,5 | 18,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1369 | 1609 | 0 | 1 | 9 | 0 |
24 | G de Romph | 85,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||
25 | W Dufoorte | 73,3 | 16,0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19,2 | 1 | 1159 | 1246 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | H Busman | 72,0 | 15,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 1 | 1154 | 1208 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | H de Goede | 60,7 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
28 | H.J. van der Vegt | 56,3 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
29 | M.N. Rodewijk | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Laat een reactie achter