Rangschikking na Ronde 6 – 20-12-2022 – Layout 1.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 227,0 | 40,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2203 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F Voogt | 158,0 | 39,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1812 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Z Ugljanin | 155,0 | 38,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1939 | 1597 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | D Elskamp | 144,0 | 37,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1803 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H Logtenberg | 127,0 | 36,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1647 | 1598 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | D.A. van der Maarel | 125,0 | 35,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1859 | 1572 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Chr Kruse | 106,0 | 34,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1612 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | D Hovannesian | 104,0 | 33,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1801 | 1609 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | S Wissink | 96,0 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
10 | B Oegema | 92,0 | 31,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1705 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G de Romph | 90,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
12 | H de Goede | 87,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
13 | H Schutte | 83,0 | 28,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1571 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R Schuring | 81,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
15 | R den Uyl | 79,0 | 26,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1649 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | H.J. van der Vegt | 75,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
17 | J Nijhof | 72,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
18 | H Abels | 69,0 | 23,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1538 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J van Garderen | 67,0 | 22,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1403 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | B Plooy | 63,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
21 | H Busman | 61,0 | 20,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1429 | 1208 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | M.N. Rodewijk | 57,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
23 | J Flierman | 54,0 | 18,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1360 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | E Bastiaannet | 52,0 | 17,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1478 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | W Beerthuis | 44,0 | 16,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1319 | 1445 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | P Guldberg | 43,0 | 15,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1489 | 1575 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | B Kasteel | 40,0 | 14,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1209 | 1300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | K Fiks | 26,0 | 13,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1252 | 1647 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | W Dufoorte | 12,0 | 12,0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 1024 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laat een reactie achter