Partijen in Ronde 11 – 6-12-2022.
1 | D Elskamp | – | B Plooy | 1-0 |
2 | Chr Kruse | – | D.A. van der Maarel | 1-0 |
3 | W Beerthuis | – | R den Uyl | ½-½ |
4 | K Fiks | – | H Abels | ½-½ |
5 | J Nijhof | – | H Schutte | ½-½ |
6 | J van Garderen | – | J Flierman | 1-0 |
7 | H Busman | – | W Dufoorte | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 11 – 6-12-2022 – Layout 1.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 353,8 | 40,0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 0 | 2185 | 2174 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | D Elskamp | 294,5 | 39,0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 | -1 | 1876 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F Voogt | 254,5 | 38,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1663 | 1453 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | B Oegema | 241,8 | 37,0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | 0 | 1780 | 1749 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Chr Kruse | 223,0 | 36,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1532 | 1350 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Z Ugljanin | 208,0 | 35,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1612 | 1597 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | H Logtenberg | 198,3 | 34,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1550 | 1598 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | S Wissink | 189,0 | 33,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 2202 | 1972 | 0 | 1 | 8 | 0 |
9 | W Beerthuis | 187,2 | 32,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 1496 | 1445 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | B Plooy | 182,8 | 31,0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | -2 | 1620 | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | R Schuring | 172,5 | 30,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 1643 | 1698 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | R den Uyl | 159,8 | 29,0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58,3 | 0 | 1612 | 1633 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | P Guldberg | 158,0 | 28,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1847 | 1575 | 0 | 0 | 9 | 0 |
14 | D.A. van der Maarel | 151,5 | 27,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 1507 | 1572 | 0 | 1 | 3 | 0 |
15 | H Abels | 150,0 | 26,0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 45,5 | 1 | 1632 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J Nijhof | 137,7 | 25,0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 1 | 1494 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | K Fiks | 132,0 | 24,0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 2 | 1606 | 1647 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | H Schutte | 123,7 | 23,0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 1437 | 1457 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | E Bastiaannet | 118,5 | 22,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 2 | 1458 | 1500 | 0 | 1 | 4 | 0 |
20 | D Hovannesian | 103,0 | 21,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1369 | 1609 | 0 | 1 | 6 | 0 |
21 | G de Romph | 100,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||
22 | J Flierman | 91,3 | 19,0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 0 | 1327 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | J van Garderen | 86,0 | 18,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 0 | 1186 | 1323 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | B Kasteel | 82,8 | 17,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1363 | 1300 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | H de Goede | 69,3 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
26 | H.J. van der Vegt | 65,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
27 | W Dufoorte | 64,2 | 14,0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | -2 | 1186 | 1246 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | H Busman | 62,7 | 13,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1220 | 1208 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | M.N. Rodewijk | 52,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Laat een reactie achter