Partijen in Ronde 9 – 15-11-2022.
1 | L.G.J. de Ruijter | – | D Elskamp | 1-0 |
2 | F Voogt | – | Chr Kruse | 1-0 |
3 | B Oegema | – | H Logtenberg | 1-0 |
4 | Z Ugljanin | – | R Schuring | 1-0 |
5 | H Abels | – | B Plooy | 0-1 |
6 | R den Uyl | – | D.A. van der Maarel | ½-½ |
7 | D Hovannesian | – | W Beerthuis | 0-1 |
8 | K Fiks | – | H Schutte | ½-½ |
9 | J Nijhof | – | J van Garderen | 1-0 |
10 | B Kasteel | – | E Bastiaannet | 0-1 |
11 | J Flierman | – | W Dufoorte | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 9 – 15-11-2022
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 291,7 | 40,0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 | 1 | 2186 | 2174 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | F Voogt | 238,5 | 39,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 | 1693 | 1453 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | D Elskamp | 225,0 | 38,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 1878 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chr Kruse | 198,0 | 37,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | -2 | 1498 | 1350 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Z Ugljanin | 197,0 | 36,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1654 | 1597 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | B Oegema | 187,5 | 35,0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 1 | 1751 | 1749 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | S Wissink | 171,7 | 34,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 2202 | 1972 | 0 | 1 | 6 | 0 |
8 | B Plooy | 171,5 | 33,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | -2 | 1675 | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | H Logtenberg | 158,2 | 32,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1550 | 1598 | 0 | 2 | 3 | 0 |
10 | D.A. van der Maarel | 151,3 | 31,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1600 | 1572 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | W Beerthuis | 149,5 | 30,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1467 | 1445 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | R Schuring | 139,3 | 29,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 1643 | 1698 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | R den Uyl | 133,8 | 28,0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60,0 | 1 | 1646 | 1633 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | H Abels | 124,0 | 27,0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | 3 | 1642 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | P Guldberg | 120,3 | 26,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1847 | 1575 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | H Schutte | 115,3 | 25,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | 1468 | 1457 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | J Nijhof | 109,5 | 24,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 1456 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | K Fiks | 104,3 | 23,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 1576 | 1647 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | E Bastiaannet | 98,7 | 22,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1418 | 1500 | 0 | 1 | 3 | 0 |
20 | D Hovannesian | 89,5 | 21,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1369 | 1609 | 0 | 1 | 4 | 0 |
21 | J Flierman | 81,2 | 20,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1383 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | G de Romph | 76,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
23 | H de Goede | 72,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
24 | B Kasteel | 63,7 | 17,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 2 | 1351 | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | J van Garderen | 60,0 | 16,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 1132 | 1323 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | H.J. van der Vegt | 60,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
27 | M.N. Rodewijk | 56,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
28 | W Dufoorte | 43,3 | 13,0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | -2 | 1166 | 1246 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | H Busman | 41,0 | 12,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 1134 | 1208 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Laat een reactie achter