Partijen in Ronde 2 – 13-9-2022.
1 | L.G.J. de Ruijter | – | D.A. van der Maarel | 1-0 |
2 | B Plooy | – | H Abels | ½-½ |
3 | D Elskamp | – | K Fiks | 1-0 |
4 | Chr Kruse | – | F Voogt | 0-1 |
5 | H Busman | – | B Kasteel | 0-1 |
6 | R Schuring | – | J Flierman | 1-0 |
7 | Z Ugljanin | – | E Bastiaannet | 1-0 |
8 | H Schutte | – | W Beerthuis | ½-½ |
9 | J van Garderen | – | W Dufoorte | 0-1 |
Stand na Ronde 2
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | TPR | BRtg | ACl | Bye | AMB | AZB |
1 | L.G.J. de Ruijter | 86,0 | 40,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 2078 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F Voogt | 81,0 | 38,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1799 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D Elskamp | 81,0 | 39,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1939 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B Kasteel | 78,0 | 37,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1662 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H Abels | 73,0 | 36,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 1647 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B Plooy | 68,0 | 35,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1850 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S Wissink | 65,3 | 34,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 2180 | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | R Schuring | 60,0 | 33,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1854 | 1698 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | R den Uyl | 58,2 | 32,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1606 | 1633 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | D Hovannesian | 57,3 | 31,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1636 | 1609 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | B Oegema | 52,0 | 30,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1637 | 1749 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | D.A. van der Maarel | 51,0 | 29,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1778 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | G de Romph | 46,7 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
14 | H Busman | 46,0 | 27,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1280 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | H de Goede | 43,3 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | Chr Kruse | 42,0 | 25,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1458 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | K Fiks | 39,0 | 24,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1571 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | H Logtenberg | 38,3 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | Z Ugljanin | 37,0 | 22,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1530 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | H.J. van der Vegt | 35,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | M.N. Rodewijk | 33,3 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
22 | W Dufoorte | 33,0 | 19,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1267 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | H Schutte | 26,5 | 18,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1248 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | W Beerthuis | 26,0 | 17,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1200 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | J Flierman | 21,3 | 16,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1296 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | E Bastiaannet | 15,0 | 15,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1149 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J van Garderen | 14,0 | 14,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 868 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laat een reactie achter