Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 Slotronde ZZS!
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|
Abels, H.A. (Henk) | 1834 | ½ | 0 | 1 | – | – | 1 | ½ | 5 | 3 | 1838 | 5 | 0.05 |
---|
Beerthuis, W. (Wouter) | 1458 | 1 | – | ½ | 0 | 1 | – | – | 4 | 2.5 | 1553 | 0 | 0.28 |
---|
Elskamp, D. (Dries) | 1771 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 4 | 1805 | -7 | 0.28 |
---|
Garderen van, J.P.H. (Jan) | 1301 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 4 | 1 | 1446 | -2 | 0.52 |
---|
Goede de, H.P. (Hans) | 1767 | – | 0 | 1 | ½ | 1 | – | – | 4 | 2.5 | 1810 | 0 | 0.17 |
---|
Hovanissian, D. (David) | 0 | – | – | – | – | – | 1 | ½ | 2 | 1.5 | 1939 | 0 | 1.5 |
---|
Kasteel, B. (Bernard) | 1305 | ½ | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 1359 | 2 | -0.28 |
---|
Logtenberg, A.G. (Harry) | 1598 | ½ | – | 1 | 0 | 1 | – | – | 4 | 2.5 | 1661 | 0 | 0.25 |
---|
Oegema, B. (Bartelo) | 1743 | ½ | – | 1 | – | – | – | ½ | 3 | 2 | 1791 | 1 | 0.12 |
---|
Schutte, H.J. (Herman) | 1461 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | 0 | 6 | 0.5 | 1323 | 2 | -1.02 |
---|
Ugljanin, Z. (Zeko) | 1597 | – | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 1701 | 1 | -0.72 |
---|
Wissink, S. (Sander) | 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1761 | 1 | -1.8 |
---|
Laat een reactie achter