5-11-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
D.A. van der Maarel | H. Abels | 1/2 – 1/2 |
P. Overbeek | D. Elskamp | 1/2 – 1/2 |
B. Oegema | R. den Uyl | 1 – 0 |
H. Schutte | B. Plooy | 1/2 – 1/2 |
R. Schuring | E. Bastiaannet | 1/2 – 1/2 |
D. Hovannesian | R. Douma | 0 – 1 |
J. Ph. van Garderen | B. Lentelink | 1 – 0 |
Fadi Turkmani | J.P. Busman | 1 – 0 |
B. Kasteel | A. van Dijk | 0 – 1 |
J.G. van der Most | H. Logtenberg | 0 – 1 |
M. Rodewijk | J. Flierman | 1/2 – 1/2 |
Laat een reactie achter