15-10-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
B. Oegema | L.G.J. de Ruijter | 0 – 1 |
D. Elskamp | S. Wissink | 0 – 1 |
D.A. van der Maarel | H. Tessemaker | 0 – 1 |
R. den Uyl | H.P. de Goede | 0 – 1 |
H. Schutte | P. Overbeek | 0 – 1 |
B. Plooy | E. Bastiaannet | 1 – 0 |
J. Flierman | H.J. van der Vegt | 1 – 0 |
Fadi Turkmani | J. Ph. van Garderen | 0 – 1 |
J.G. van der Most | B. Lentelink | 1 – 0 |
B. Kasteel | D. Hovannesian | 0 – 1 |
Laat een reactie achter