17-9-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
L.G.J. de Ruijter | P. Overbeek | 1 – 0 |
D. Elskamp | H. Tessemaker | 0,5 – 0,5 |
B. Oegema | B. Plooy | 0,5 – 0,5 |
H. Abels | H.P. de Goede | 1 – 0 |
H. Schutte | R. Schuring | 1 – 0 |
B. van der Wee | H.J. van der Vegt | 0,5 – 0,5 |
R. Douma | R. den Uyl | 0 – 1 |
D. Hovannesian | J. Ph. van Garderen | 1 – 0 |
J. Flierman | B. Kasteel | 1 – 0 |
J.P. Busman | J.G. van der Most | 1 – 0 |
B. Lentelink | Fadi Turkmani | 1 – 0 |
Laat een reactie achter