3-9-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
L.J.G. de Ruijter | D.A. van der Maarel | 1 – 0 |
S. Wissink | H. Abels | 1 – 0 |
D. Elskamp | B. Oegema | 0,5 – 0,5 |
J. Flierman | B. van der Wee | 0 – 1 |
H. Tessemaker | B. Plooy | 0,5 – 0,5 |
P. Overbeek | Z. Ugljanin | 0,5 – 0,5 |
H.P. de Goede | R. Douma | 1 – 0 |
E. Bastiaannet | H. Schutte | 0 – 1 |
M. Rodewijk | D. Hovannesian | 0 – 1 |
J. Ph. van Garderen | B. Kasteel | 1 – 0 |
J.P. Busman | B. Lentelink | 1 – 0 |
A. van Dijk | J.G. van der Most | 1 – 0 |
Laat een reactie achter