7-5-2019 | ||
wit | zwart | uitslag |
P. Overbeek | L.G.J. de Ruijter | 0 – 1 |
B. Oegema | R. Schuring | 1/2 – 1/2 |
H. Abels | S. Wissink | 1 – 0 |
D.A. van der Maarel | B. van der Wee | 1/2 – 1/2 |
D. Elskamp | H. Logtenberg | 0 – 1 |
D. Koopmans | J. Ph. van Garderen | 1/2 – 1/2 |
J.P. Busman | H. Tessemaker | 0 – 1 |
B. Lentelink | B. Kasteel | 1 – 0 |
M. Rodewijk | H.J. van der Vegt | 1/2 – 1/2 |
D. Hovannesian | E. Bastiaannet | 0 – 1 |
Laat een reactie achter